Post-Sportgemeinschaft 05 Pforzheim e.V. (21320)
Damen 40 , Sommer 2025
| Verein |
Post-Sportgemeinschaft 05 Pforzheim e.V. (21320)
Hercyniastr.104 a, 75173 Pforzheim http://psg-pforzheim.de |
| Mannschaft | Post-SG 05 Pforzheim 1 |
| Liga | Damen 40 Südwest-Liga Gr. 009 SU |
| Tabelle |
3. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 24:30 Matchpunkte (Einzel 14:22, Doppel 10:8) |
| Mannschaftsführer |
Burkhardt Ines
- Mobil: 0173 3092142 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2025 13:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TK Bietigheim 1 | 3:6 | 7:14 | 63:96 | anzeigen | |
| Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC Rheinfelden 1 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | 5:4 | 11:9 | 86:71 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2025 13:00 | TC Rebberg 1 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | 5:4 | 11:8 | 88:64 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2025 13:00 | TK Bietigheim 1 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | 4:5 | 9:11 | 75:78 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 13:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TC Rheinfelden 1 | 5:4 | 10:8 | 78:65 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2025 12:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TC Rebberg 1 | 3:6 | 7:13 | 76:94 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,7 | 28000913 | Ganzhorn, Ines (1980) | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||
| 2 | LK7,1 | 27500513 | Stolz, Kirsten (1975) | 1:5 | 5:1 | 6:6 | |||
| 3 | LK7,7 | 28000904 | Kraft, Sabrina (1980) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
| 4 | LK10,1 | 27600628 | Burkhardt, Ines (1976) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |||
| 5 | LK10,6 | 26201104 | Schwager-Feger, Regina (1962) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 6 | LK11,4 | 28000775 | Beyer - Kopf, Ellen (1980) | - | - | - | |||
| 7 | LK12,6 | 27703803 | Woll, Juliane (1977) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 8 | LK13,3 | 27500663 | v. Choltitz, Vera (1975) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 9 | LK13,4 | 27850776 | Zimmermann, Heidi (1978) | - | - | - | |||
| 10 | LK15,4 | 26950371 | Brenk, Sandra (1969) | - | - | - | |||
| 11 | LK15,5 | 28101369 | Sickinger, Katrin (1981) | - | - | - | |||
| 12 | LK16,0 | 27200496 | Schwengfelder, Margit (1972) | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |||
| 13 | LK16,6 | 28000912 | Bauser, Ines (1980) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
| 14 | LK17,1 | 27950922 | Lirsch, Ilona (1979) | - | - | - | |||
| 15 | LK17,4 | 27952132 | von Choltitz, Jana (1979) | - | - | - | |||
| 16 | LK19,0 | 26150532 | Müller, Sigrid (1961) | - | - | - | |||
| 17 | LK19,2 | 28152512 | Trupp, Verena (1981) | - | - | - | |||
| 18 | LK19,4 | 27700628 | Ollhoff, Tina (1977) | - | - | - | |||
| 19 | LK20,3 | 27000633 | von Rosenthal, Sandra (1970) | - | - | - | |||
| 20 | LK25,0 | 28301246 | Schymala, Lena (1983) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.