TC Schwarz-Weiss 1896 Landau (22070)
Damen 40 , Sommer 2024
Verein |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau (22070)
Am Lohgraben 25, 76829 Landau www.tennis-landau.de |
Mannschaft | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 |
Liga | Damen 40 Regionalliga Südwest Gr. 007 |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 14:40 Matchpunkte (Einzel 9:27, Doppel 5:13) |
Mannschaftsführer |
Baader Carmen
- Mobil: 01743708099 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 13:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 7:2 | 15:4 | 102:55 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 13:00 | TC Doggenburg 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 9:0 | 18:0 | 108:12 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 13:00 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | BR Erbach | 2:7 | 4:15 | 58:97 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 13:00 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Hainstadt | 3:6 | 7:14 | 65:96 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 12:00 | TC Esslingen 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 6:3 | 15:6 | 98:55 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 11:00 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | BW Kassel | 4:5 | 8:10 | 70:71 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK4,2 | 28106017 | Weilacher, Judith (1981) | - | - | - | |||
2 | LK5,5 | 27100611 | Schwab, Sonja (1971) | 0:6 | 1:5 | 1:11 | |||
3 | LK5,6 | 28108675 | Grzonkowski, Sandra (1981) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |||
4 | LK6,9 | 27503296 | Schneider, Christine (1975) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
5 | LK7,2 | 27203197 | Gellweiler, Kerstin (1972) | 1:5 | 2:3 | 3:8 | |||
6 | LK7,4 | 27700653 | Baader, Carmen (1977) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
7 | LK10,3 | 26700107 | Tholen, Eva (1967) | - | - | - | |||
8 | LK11,9 | 25900103 | Feldbaum, Susanne (1959) | - | - | - | |||
9 | LK12,3 | 26400838 | Zibrat-Mohra, Simona (1964) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
10 | LK12,8 | 27001452 | Laux, Petra (1970) | - | - | - | |||
11 | LK17,1 | 27200445 | Schowalter-Ribet, Alexandra (1972) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
12 | LK20,5 | 27753599 | Feß-Meyer, Katrin (1977) | 0:3 | 1:2 | 1:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.