Tennis-Club Konstanz e.V. (40510)
Damen 30 , Sommer 2024
Verein |
Tennis-Club Konstanz e.V. (40510)
Eichhornstr. 52, 78464 Konstanz www.tennisclub-konstanz.de |
Mannschaft | TC Konstanz 1 |
Liga | Damen 30 Südwest-Liga Gr. 006 SU |
Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 9:36 Matchpunkte (Einzel 5:25, Doppel 4:11) |
Mannschaftsführer |
Denk Kyra
- Tel.: 07531 3690006 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 11:00 | TC 1923 Grenzach 1 | TC Konstanz 1 | 9:0 | 18:3 | 109:60 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 10:00 | TC Konstanz 1 | TA TSCH Esslingen 1 | 2:7 | 4:15 | 33:95 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 11:00 | TC Konstanz 1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 1 | 1:8 | 3:16 | 37:95 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 11:00 | TC Schönberg 1 | TC Konstanz 1 | 5:4 | 10:9 | 85:80 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 11:00 | TC Konstanz 1 | TC Graben-Neudorf 1 | 2:7 | 4:14 | 51:98 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,7 | 28650845 | Ruiz Agudo, Cristina (1986) | ESP | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
2 | LK6,6 | 28009797 | Moroff, Sarah (1980) | - | - | - | |||
3 | LK10,5 | 27300864 | Denk, Kyra (1973) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | |||
4 | LK10,6 | 27500001 | Bangert, Natalie (1975) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
5 | LK12,0 | 25800202 | Dalibor, Corinna (1958) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
6 | LK12,5 | 26901113 | Schuster, Anieke (1969) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
7 | LK12,7 | 26500153 | Reichenbach, Ute (1965) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
8 | LK14,2 | 28351113 | Maisch, Sabine (1983) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
9 | LK15,4 | 28500267 | Seeber, Steffi (1985) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
10 | LK16,4 | 29300616 | Serrer, Katharina (1993) | - | - | - | |||
11 | LK17,5 | 29054575 | Chan, Germain (1990) | USA* | - | - | - | ||
12 | LK18,6 | 27652517 | Winter, Katrin (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | LK18,9 | 27551848 | Beck, Christine (1975) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | LK20,1 | 29005503 | Apfelbaum, Lara (1990) | - | - | - | |||
15 | LK20,8 | 27000825 | Ulshöfer, Carolin (1970) | - | - | - | |||
16 | LK21,0 | 28600444 | Komnenov, Lara (1986) | CRO | - | - | - | ||
17 | LK21,8 | 27100810 | Weise, Antina (1971) | - | - | - | |||
18 | LK21,8 | 27900785 | Koch, Christine (1979) | SUI* | - | - | - | ||
19 | LK22,1 | 29054107 | König, Carolin (1990) | - | - | - | |||
20 | LK24,5 | 27554060 | Hampe, Sara (1975) | - | - | - | |||
21 | LK24,6 | 29453623 | Frey, Chiara (1994) | - | - | - | |||
22 | LK24,8 | 27500662 | Ammermann, Andrea (1975) | - | - | - | |||
23 | LK24,8 | 28751614 | Albicker, Brigitte (1987) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.