TC Wolfsberg Pforzheim e.V. (21410)
Damen 40 , Sommer 2023
Verein |
TC Wolfsberg Pforzheim e.V. (21410)
Wolfsbergallee 43 A, 75177 Pforzheim http://www.tc-wolfsberg.de |
Mannschaft | TC Wolfsberg Pforzheim 1 |
Liga | Damen 40 Regionalliga Südwest Gr. 007 |
Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 5:40 Matchpunkte (Einzel 4:26, Doppel 1:14) |
Mannschaftsführer |
Orendi-Fischer Sabine
- Mobil: 01629804923 Tel.: 072312805601 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.05.2023 13:00 | TC Esslingen 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 7:2 | 16:4 | 104:42 | anzeigen | |
Sa. | 20.05.2023 13:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC Doggenburg 1 | 0:9 | 0:18 | 22:109 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 13:00 | BR Erbach | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 8:1 | 17:4 | 102:43 | anzeigen | |
Sa. | 24.06.2023 13:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 2:7 | 5:15 | 50:97 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 13:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC Hainstadt | 0:9 | 1:18 | 46:107 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK6,3 | 26500017 | Hell-Karcher, Petra (1965) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
2 | LK6,4 | 26601528 | Silvery, Simone (1966) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
3 | LK9,7 | 26600886 | Lippenberger, Saskia (1966) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
4 | LK9,9 | 26300166 | Orendi-Fischer, Sabine (1963) | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |||
5 | LK11,0 | 26700962 | von Egloffstein, Beate (1967) | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |||
6 | LK11,5 | 28050014 | Weber, Corinna (1980) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
7 | LK11,8 | 27907807 | Brommler, Dagmar (1979) | - | - | - | |||
8 | LK12,7 | 27000781 | Leicht, Claudia (1970) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
9 | LK14,1 | 27200633 | Rucker, Sandra (1972) | - | - | - | |||
10 | LK16,1 | 26801147 | Göhner, Bettina (1968) | - | - | - | |||
11 | LK18,0 | 26850116 | Göttlicher-König, Anke (1968) | - | - | - | |||
12 | LK18,1 | 28000042 | Beck, Dorothee (1980) | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |||
13 | LK24,1 | 27801992 | Kurz, Dorothee (1978) | - | - | - | |||
14 | LK24,1 | 27351521 | Lanno, Andrea (1973) | - | - | - | |||
15 | LK24,0 | 27654149 | Kroll, Janine (1976) | - | - | - | |||
16 | LK24,1 | 27652137 | Joseph, Melanie (1976) | - | - | - | |||
17 | LK24,0 | 27853902 | Tsiolas, Anna (1978) | - | - | - | |||
18 | LK24,1 | 25501534 | Hell, Ulrike (1955) | - | - | - | |||
19 | LK24,1 | 27350621 | Holtz, Nadine (1973) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.