Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Damen , Sommer 2021
Verein |
Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Am Sportpark 5, 76131 Karlsruhe http://www.ssc-karlsruhe.de |
Mannschaft | SSC Karlsruhe 1 |
Liga | Damen Regionalliga Südwest Gr. 001 |
Tabelle |
7. Platz
2:12 Punkte (Heim 0:8, Gast 2:4) 20:43 Matchpunkte (Einzel 16:26, Doppel 4:17) |
Mannschaftsführer |
Rieger Christoph
- Mobil: 0176 66872041 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.06.2021 11:00 | SSC Karlsruhe 1 | Post Südstadt Karlsruhe 1 | 4:5 | 9:11 | 81:87 | anzeigen | |
So. | 27.06.2021 11:00 | SSC Karlsruhe 1 | TC Leonberg 1 | 2:7 | 5:14 | 54:90 | anzeigen | |
So. | 04.07.2021 11:00 | TSG 78 Heidelberg 1 | SSC Karlsruhe 1 | 4:5 | 9:10 | 69:68 | anzeigen | |
Sa. | 10.07.2021 11:00 | SSC Karlsruhe 1 | BASF TC Ludwigshafen 2 | 3:6 | 7:13 | 69:92 | anzeigen | |
So. | 11.07.2021 11:00 | TV Reutlingen 1 | SSC Karlsruhe 1 | 6:3 | 13:8 | 84:65 | anzeigen | |
Sa. | 17.07.2021 11:00 | TC Bernhausen 1 | SSC Karlsruhe 1 | 8:1 | 16:2 | 102:38 | anzeigen | |
So. | 18.07.2021 11:00 | SSC Karlsruhe 1 | Tennis 65 Eschborn | 2:7 | 4:16 | 51:102 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,0 | 29556049 | Kan, Victoria (1995) | RUS* | - | - | - | ||
2 | LK1,0 | 20150093 | Herrmann, Sina (2001) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
3 | LK1,2 | 20001037 | Prisacariu, Andrea (2000) | ROU | - | - | - | ||
4 | LK1,2 | 20061794 | Robbe, Alice (2000) | FRA | 3:1 | 0:4 | 3:5 | ||
5 | LK1,3 | 20250298 | Schmidt, Marisa (2002) | 6:1 | 2:5 | 8:6 | |||
6 | LK1,5 | 20061756 | Nuudi, Maileen (2000) | EST | - | - | - | ||
7 | LK1,5 | 20550024 | Schreiber, Sina (2005) | 1:6 | 1:6 | 2:12 | |||
8 | - | 20258436 | Duna, Iulia (2002) | ROU | 1:6 | 1:6 | 2:12 | ||
9 | - | 28801844 | Koch, Bianca (1988) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
10 | LK3,1 | 20350256 | Konrad, Lisa (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
11 | LK8,1 | 20550023 | Kutnar, Jule (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | LK9,1 | 29500231 | Hug, Lisa Christin (1995) | - | - | - | |||
13 | LK10,8 | 29050001 | Schmid, Vera (1990) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | LK13,1 | 29601286 | Butz, Jennifer (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
15 | LK13,4 | 29401228 | Munz, Manja (1994) | - | - | - | |||
16 | LK16,1 | 27501716 | Posmourna, Petra (1975) | CZE | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.