Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. (41041)
Damen , Sommer 2018
Verein |
Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. (41041)
Peterzeller Strasse , 78048 Villingen-Schwenningen http://www.blauweissvillingen.de |
Mannschaft | TC BW Villingen 1 |
Liga | Damen Regionalliga Südwest Gr. 001 |
Tabelle |
7. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:6) 23:40 Matchpunkte (Einzel 15:27, Doppel 8:13) |
Mannschaftsführer |
Escalona de Sude Josymar
- Mobil: 0176 63831790 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2018
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 11:00 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC BW Villingen 1 | 8:1 | 16:5 | 104:58 | anzeigen | |
So. | 06.05.2018 11:00 | TC BW Villingen 1 | TC Leonberg 1 | 6:3 | 12:8 | 82:71 | anzeigen | |
Do. | 10.05.2018 11:00 | TC BW Villingen 1 | spielfrei | |||||
Sa. | 26.05.2018 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 2 | TC BW Villingen 1 | 6:3 | 12:7 | 91:83 | anzeigen | |
So. | 27.05.2018 11:00 | MTG BW Mannheim 1 | TC BW Villingen 1 | 7:2 | 15:5 | 100:49 | anzeigen | |
So. | 10.06.2018 11:00 | TC BW Villingen 1 | SSC Karlsruhe 1 | 4:5 | 10:13 | 81:90 | anzeigen | |
Sa. | 16.06.2018 11:00 | TC BW Villingen 1 | SC SaFo Ffm | 2:7 | 5:15 | 74:94 | anzeigen | |
So. | 17.06.2018 11:00 | SC 80 Frankfurt | TC BW Villingen 1 | 4:5 | 9:11 | 69:89 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,0 | 29700699 | Grimm, Chiara (1997) | SUI* | - | - | - | ||
2 | LK1,0 | 29052437 | De la Torre-Sanchez, Rocio (1990) | ESP | 0:5 | 3:2 | 3:7 | ||
3 | LK1,0 | 29550711 | Stadler, Nina (1995) | SUI* | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
4 | LK1,0 | 29153124 | Boev, Michaela (1991) | BEL | 3:4 | 3:4 | 6:8 | ||
5 | - | 28952221 | Laisne, Kinnie (1989) | FRA | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
6 | - | 28951613 | Guisard, Estelle (1989) | FRA | - | - | - | ||
7 | LK1,0 | 29200283 | Schmid, Verena (1992) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
8 | LK1,0 | 20051249 | De Luna, Xenia (2000) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
9 | LK1,0 | 20000040 | Schwarz, Pia (2000) | 2:5 | 3:4 | 5:9 | |||
10 | LK2,0 | 29650081 | Vorih, Stefanie (1996) | - | - | - | |||
11 | LK2,0 | 29504129 | Schweinerova, Nikola (1995) | CZE | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
12 | LK3,0 | 29107128 | Escalona Rodriguez, Josymar (1991) | POR | 3:4 | 2:5 | 5:9 | ||
13 | LK7,0 | 29900122 | Putschbach, Franziska (1999) | - | - | - | |||
14 | LK7,0 | 28500107 | Albrecht, Carolin (1985) | - | - | - | |||
15 | LK8,0 | 29750051 | Birk, Sophie (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | LK15,0 | 20550042 | Betzner, Gina (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen.