TV Buchschlag (05408) 
          
          Herren 70 , Sommer 2016
        
      | Verein | TV Buchschlag (05408) Hainer Trift, 63303 Dreieich www.tvbuchschlag.de | 
| Mannschaft | TV Buchschlag | 
| Liga | Herren 70 Regionalliga Südwest Gr. 031 | 
| Tabelle | 5. Platz 4:8 Punkte (Heim 0:6, Gast 4:2) 11:25 Matchpunkte (Einzel 7:17, Doppel 4:8) | 
| Mannschaftsführer | Giudici Federico
                   - Mobil: 0176 48076200 | 
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2016
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 02.05.2016 13:00 | TV Buchschlag | TC Hechingen 1 | 2:4 | 6:8 | 56:62 | anzeigen | |
| Mo. | 09.05.2016 13:00 | TC Zwingenberg | TV Buchschlag | 2:4 | 4:10 | 34:66 | anzeigen | |
| Mo. | 23.05.2016 13:00 | TV Buchschlag | TSC Mainz 1 | 1:5 | 3:11 | 38:69 | anzeigen | |
| Mo. | 13.06.2016 13:00 | TC Siershahn 1 | TV Buchschlag | 6:0 | 12:0 | 73:28 | anzeigen | |
| Mo. | 27.06.2016 13:00 | TV Buchschlag | TC RW Karlsdorf 1 | 0:6 | 0:12 | 15:73 | anzeigen | |
| Mo. | 11.07.2016 13:00 | TC BW Bad Ems 1 | TV Buchschlag | 2:4 | 5:8 | 55:56 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2016
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | 14551287 | Claudi, Antonio (1945) | ITA/D | A | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 2 | LK9,0 | 14501580 | Cerri, Gino (1945) | ITA | A | - | - | - | |
| 3 | LK9,0 | 14551225 | Ruiz Perez, Juan (1945) | ESP/D | A | - | - | - | |
| 4 | LK9,0 | 14300631 | Bakonyi, Levente (1943) | HUN/D | A | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
| 5 | LK10,0 | 14200248 | Debus, Manfred (1942) | 2:4 | 2:3 | 4:7 | |||
| 6 | LK10,0 | 14100247 | Koch-Schwarz, Klaus (1941) | 1:5 | 2:3 | 3:8 | |||
| 7 | LK11,0 | 14300290 | Giudici, Federico (1943) | ITA/D | , S | 0:3 | 2:2 | 2:5 | |
| 8 | LK11,0 | 14550133 | Keuter, Toni (1945) | - | - | - | |||
| 9 | - | 14000178 | Szalwicki, Konrad (1940) | , S | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||
| 10 | - | 14400649 | Bleuel, Stefan (1944) | 0:3 | 0:5 | 0:8 | |||
| 11 | LK14,0 | 14500007 | Plass, Karsten (1945) | , S | 0:4 | 1:1 | 1:5 | ||
| 12 | - | 14300191 | Preiss, Klaus (1943) | 0:5 | 0:2 | 0:7 | |||
| 13 | LK14,0 | 14300241 | Schneider, Volker (1943) | , S | 5:1 | 6:1 | 11:2 | ||
| 14 | LK15,0 | 14151252 | Kaewel, Bolko (1941) | , S | 4:1 | 5:0 | 9:1 | ||
| 15 | LK17,0 | 14151253 | Hirz, Gernot (1941) | , S | 1:1 | 3:3 | 4:4 | ||
| 16 | LK18,0 | 13500241 | Dr. Neupel, Hans-Günter (1935) | , S | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2016 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.
 
 