Post-Sportgemeinschaft 05 Pforzheim e.V. (21320) 
          
          Damen 30 , Sommer 2015
        
      | Verein | Post-Sportgemeinschaft 05 Pforzheim e.V. (21320) Hercyniastr.104 a, 75173 Pforzheim http://psg-pforzheim.de | 
| Mannschaft | Post-SG 05 Pforzheim 1 | 
| Liga | Damen 30 Südwest-Liga Süd Gr. 006 SU | 
| Tabelle | 6. Platz 0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 10:35 Matchpunkte (Einzel 7:23, Doppel 3:12) | 
| Mannschaftsführer | Schwengfelder Margit
                   - Mobil: 1755990046 Tel.: 07236982096 | 
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2015 11:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TA TSV Neuenstadt 1 | 4:5 | 9:10 | 71:79 | anzeigen | |
| So. | 17.05.2015 11:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TC GW Kirchzarten 1 | 0:9 | 2:18 | 48:107 | anzeigen | |
| So. | 21.06.2015 11:00 | TC RW Waldkirch 1 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | 9:0 | 18:1 | 106:48 | anzeigen | |
| So. | 28.06.2015 11:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TA TSV Crailsheim 1 | 3:6 | 8:13 | 64:87 | anzeigen | |
| So. | 05.07.2015 09:00 | TC Herrenberg 1 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | 6:3 | 13:7 | 86:50 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | 28101369 | Breitling, Katrin (1981) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | |||
| 2 | LK7,0 | 28000913 | Ganzhorn, Ines (1980) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 3 | LK7,0 | 26900923 | Gericke, Gabriele (1969) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 4 | LK8,0 | 27600628 | Burkhardt, Ines (1976) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | |||
| 5 | LK9,0 | 26001001 | Salewski, Claudia (1960) | - | - | - | |||
| 6 | LK9,0 | 26201142 | Hirsch-Leeb, Pia (1962) | - | - | - | |||
| 7 | - | 28050886 | Klein, Pia (1980) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 8 | LK10,0 | 26201104 | Feger-Schwager, Regina (1962) | - | - | - | |||
| 9 | LK11,0 | 26600900 | el Safadi, Claudia (1966) | - | - | - | |||
| 10 | LK11,0 | 26401002 | Zuidhof, Alida (1964) | NED | - | - | - | ||
| 11 | LK11,0 | 27500663 | v. Choltitz, Vera (1975) | - | - | - | |||
| 12 | LK13,0 | 26650884 | Renz, Heike (1966) | - | - | - | |||
| 13 | LK14,0 | 27200496 | Schwengfelder, Margit (1972) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 14 | LK14,0 | 28001037 | Rösch, Katharina (1980) | - | - | - | |||
| 15 | - | 27450829 | Knopf, Constanze (1974) | - | - | - | |||
| 16 | LK14,0 | 26950371 | Brenk, Sandra (1969) | - | - | - | |||
| 17 | LK16,0 | 27700628 | Ollhoff, Tina (1977) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 18 | - | 27600669 | Kälberer, Nicole (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | - | 26351476 | Buggle, Sandra (1963) | - | - | - | |||
| 20 | LK19,0 | 27450274 | Klotz, Sandra (1974) | - | - | - | |||
| 21 | LK19,0 | 28301246 | Schymala, Lena (1983) | - | - | - | |||
| 22 | LK19,0 | 26601166 | Wacker-Dutt, Beate (1966) | - | - | - | |||
| 23 | - | 26801007 | Nagel, Katja (1968) | - | - | - | |||
| 24 | LK19,0 | 27050704 | Bendl-Kunzmann, Anja (1970) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.
 
 