TC Wolfsberg Pforzheim e.V. (21410) 
          
          Damen , Sommer 2014
        
      | Verein | TC Wolfsberg Pforzheim e.V. (21410) Wolfsbergallee 43 A, 75177 Pforzheim http://www.tc-wolfsberg.de | 
| Mannschaft | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 
| Liga | Damen RLSW | 
| Tabelle | 4. Platz 8:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 6:2) 34:29 Matchpunkte (Einzel 24:18, Doppel 10:11) | 
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2014 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 2 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 2:7 | 5:14 | 50:89 | anzeigen | |
| So. | 18.05.2014 11:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC Lauffen 1 | 3:6 | 7:12 | 71:85 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2014 11:00 | TK GW Mannheim 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 3:6 | 6:13 | 68:92 | anzeigen | |
| Sa. | 31.05.2014 11:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | Andernacher TC 1 | 2:7 | 5:14 | 60:95 | anzeigen | |
| So. | 01.06.2014 11:00 | TC Olympia Lorsch | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 7:2 | 16:6 | 104:66 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 11:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC BW Villingen 1 | 8:1 | 16:4 | 92:49 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 11:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 3:6 | 9:13 | 69:79 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,0 | 29653210 | Primorac, Iva (1996) | CRO | 3:4 | 4:3 | 7:7 | ||
| 2 | - | 28951473 | Velieva, Huyliya (1989) | BUL | 5:2 | 4:3 | 9:5 | ||
| 3 | - | 28751160 | Lopes, Ekaterina (1987) | RUS* | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
| 4 | - | 29750211 | Kantenwein, Hanna (1997) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |||
| 5 | - | 28301700 | Berecz-Szatmari, Boglarka (1983) | HUN | 4:3 | 4:3 | 8:6 | ||
| 6 | LK1,0 | 29800356 | Karcher, Josephine (1998) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
| 7 | - | 29700779 | Materi, Julia (1997) | - | - | - | |||
| 8 | LK3,0 | 28508330 | Coblenzer, Tanja (1985) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 9 | - | 29300919 | Brendel, Annina (1993) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
| 10 | LK7,0 | 29950946 | Distl, Aurica (1999) | - | - | - | |||
| 11 | - | 28902854 | Feiler, Ursula (1989) | - | - | - | |||
| 12 | LK8,0 | 20050293 | Karcher, Emely (2000) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 13 | LK10,0 | 29950735 | Schaible, Vivien (1999) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 