Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. (41041)
Damen , Sommer 2014

Verein Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. (41041)
Peterzeller Strasse , 78048 Villingen-Schwenningen
http://www.blauweissvillingen.de
Mannschaft TC BW Villingen 1
Liga Damen RLSW
Tabelle 5. Platz
6:8 Punkte (Heim 4:4, Gast 2:4)
25:38 Matchpunkte (Einzel 14:28, Doppel 11:10)
Mannschaftsführer Höppner Mona  - Mobil: 0157 88338314

Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2014

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 11.05.2014 11:00   TC BW Villingen 1 TC Lauffen 1 1:8 5:16 70:105 anzeigen 
So. 18.05.2014 13:00   Andernacher TC 1 TC BW Villingen 1 2:7 5:14 69:90 anzeigen 
So. 25.05.2014 11:00   TC BW Villingen 1 BASF TC Ludwigshafen 2 5:4 11:8 77:67 anzeigen 
Sa. 31.05.2014 11:00   TC BW Villingen 1 TA VfL Sindelfingen 1862 1 6:3 12:7 87:73 anzeigen 
So. 01.06.2014 11:00   TK GW Mannheim 1 TC BW Villingen 1 5:4 12:10 85:77 anzeigen 
So. 29.06.2014 11:00   TC Wolfsberg Pforzheim 1 TC BW Villingen 1 8:1 16:4 92:49 anzeigen 
So. 06.07.2014 13:00   TC BW Villingen 1 TC Olympia Lorsch 1:8 2:16 27:96 anzeigen 

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 - 29152438  Morgosova, Karin (1991) SVK  2:0 2:0 4:0
2 - 28901772  Vajdova, Nikola (1989) SVK  3:1 3:1 6:2
3 - 28951613  Guisard, Estelle (1989) FRA  2:2 3:1 5:3
4 - 28250061  Zucchini, Agnese (1982) ITA  2:0 1:1 3:1
5 - 29555636  Vajdova, Natalia (1995) SVK  - - -
6 LK1,0 29700699  Grimm, Chiara (1997) SUI*  2:1 2:0 4:1
7 LK1,0 29550711  Stadler, Nina (1995) SUI*  0:1 1:0 1:1
8 - 29200813  Höppner, Mona (1992)   2:5 4:3 6:8
9 LK1,0 29800325  Friedrichs, Diane (1998)   0:6 1:4 1:10
10 LK2,0 29100375  Schäfer, Nadine (1991)   0:6 2:3 2:9
11 LK2,0 29650116  Koepfer, Bettina (1996)   1:5 3:4 4:9
12 LK4,0 29408100  Grimm, Michèle (1994) SUI*  - - -
13 - 29007197  Wagner, Lisa (1990) AUT  - - -
14 LK5,0 28500107  Müller, Carolin (1985)   - 0:2 0:2
15 LK9,0 29800307  Besenfelder, Lilian (1998)   0:1 0:1 0:2
16 LK12,0 29750051  Birk, Sophie (1997)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.