TV 1890 e.V. Rüsselsheim-Haßloch (01517) 
          
          Herren , Sommer 2014
        
      | Verein | TV 1890 e.V. Rüsselsheim-Haßloch (01517) Mörfelder Str. 38, 65428 Rüsselsheim www.tvhtennis.com | 
| Mannschaft | TVH Rüsselsheim | 
| Liga | Herren RLSW | 
| Tabelle | 5. Platz 8:6 Punkte (Heim 6:2, Gast 2:4) 30:30 Matchpunkte (Einzel 21:21, Doppel 9:9) | 
| Mannschaftsführer | Wingert Uwe - | 
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.07.2014 11:00 | TVH Rüsselsheim | TSV Schott Mainz 1 | 4:5 | 10:12 | 89:87 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TVH Rüsselsheim | 6:3 | 14:9 | 99:83 | anzeigen | |
| So. | 13.07.2014 11:00 | TC Bad Homburg | TVH Rüsselsheim | 3:6 | 7:13 | 75:90 | anzeigen | |
| Sa. | 19.07.2014 11:00 | TVH Rüsselsheim | STG Geroksruhe 1 | 5:4 | 11:9 | 103:95 | anzeigen | |
| So. | 20.07.2014 11:00 | TVH Rüsselsheim | TC BW Oberweier 1 | 5:4 | 12:10 | 89:84 | anzeigen | |
| Sa. | 26.07.2014 11:00 | TVH Rüsselsheim | Eintracht Frankfurt | 6:3 | 12:6 | 81:60 | anzeigen | |
| So. | 27.07.2014 11:00 | TEC Waldau 1 | TVH Rüsselsheim | 5:1 | 10:3 | 69:37 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 18906788 | Pavic, Ante (1989) | CRO | A | - | - | - | |
| 2 | - | 19053486 | Smethurst, Dan (1990) | GBR* | A | - | - | - | |
| 3 | LK1,0 | 19255373 | Mina, Gianni (1992) | FRA | A | - | - | - | |
| 4 | LK1,0 | 18952303 | Urzua Rivera, Ricardo (1989) | CHI* | A | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |
| 5 | - | 18302476 | Gensse, Augustin (1983) | FRA | A | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |
| 6 | - | 18751398 | Reyes-Varela, Miguel Angel (1987) | MEX* | A | - | - | - | |
| 7 | - | 18551077 | Goodall, Joshua Jake (1985) | GBR* | A | - | - | - | |
| 8 | LK1,0 | 18702691 | Skoloudik, Jirka (1987) | CZE | A | 3:4 | 5:2 | 8:6 | |
| 9 | LK1,0 | 18889155 | Falcao, Goncalo (1988) | POR | A | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |
| 10 | LK1,0 | 19500409 | Lemke, Kai (1995) | - | - | - | |||
| 11 | LK1,0 | 19300424 | Donczyk, Louis (1993) | 6:1 | 1:5 | 7:6 | |||
| 12 | LK1,0 | 19400492 | Mayer, Patrick (1994) | 2:5 | 2:5 | 4:10 | |||
| 13 | - | 19154474 | Neykov, Andreas (1991) | BUL | A | - | - | - | |
| 14 | LK3,0 | 19557860 | Bodmer, Adrian (1995) | SUI* | A | - | - | - | |
| 15 | LK7,0 | 19500970 | Schuchter, Jan (1995) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 16 | LK10,0 | 16501281 | Böckmann, Christian (1965) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 