TSV Schott Mainz (30022) 
          
          Herren , Sommer 2014
        
      | Verein | TSV Schott Mainz (30022) Zugang Erzbergerstr., 55120 Mainz-Mombach | 
| Mannschaft | TSV Schott Mainz 1 | 
| Liga | Herren RLSW | 
| Tabelle | 6. Platz 8:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:4) 31:32 Matchpunkte (Einzel 22:20, Doppel 9:12) | 
| Mannschaftsführer | Daum Jörg
                   - Mobil: 0177 4333999 Tel.: 06131 6279939 | 
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.07.2014 11:00 | TVH Rüsselsheim | TSV Schott Mainz 1 | 4:5 | 10:12 | 89:87 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 11:00 | TSV Schott Mainz 1 | Eintracht Frankfurt | 6:3 | 13:9 | 101:87 | anzeigen | |
| So. | 13.07.2014 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TSV Schott Mainz 1 | 8:1 | 17:3 | 107:51 | anzeigen | |
| Sa. | 19.07.2014 11:00 | TC Bad Homburg | TSV Schott Mainz 1 | 3:6 | 7:13 | 71:94 | anzeigen | |
| So. | 20.07.2014 11:00 | TSV Schott Mainz 1 | TEC Waldau 1 | 4:5 | 9:12 | 81:96 | anzeigen | |
| Sa. | 26.07.2014 11:00 | STG Geroksruhe 1 | TSV Schott Mainz 1 | 5:4 | 11:8 | 92:88 | anzeigen | |
| So. | 27.07.2014 11:00 | TSV Schott Mainz 1 | TC BW Oberweier 1 | 5:4 | 12:10 | 86:81 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,0 | 19154533 | Travaglia, Stefano (1991) | ITA | - | - | - | ||
| 2 | LK1,0 | 18751876 | Kutrovsky, Dimitar (1987) | BUL | 3:3 | 5:1 | 8:4 | ||
| 3 | LK1,0 | 19253965 | Caruso, Salvatore (1992) | ITA | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
| 4 | LK1,0 | 19073764 | Fortuna, Claudio (1990) | ITA | - | - | - | ||
| 5 | - | 19456344 | Veger, Filip (1994) | CRO | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||
| 6 | LK1,0 | 18851410 | Bella, Marco (1988) | ITA | 5:2 | 2:5 | 7:7 | ||
| 7 | LK1,0 | 19300160 | Hillenmeier, Steffen (1993) | 5:2 | 4:3 | 9:5 | |||
| 8 | LK1,0 | 19101676 | Guzik, Fabian (1991) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 9 | LK1,0 | 18507489 | Barry, Tobias (1985) | 1:2 | 2:3 | 3:5 | |||
| 10 | LK1,0 | 18201807 | Lauderbach, Marco (1982) | S | 4:3 | 1:4 | 5:7 | ||
| 11 | LK1,0 | 18303623 | Schwark, Raoul (1983) | S | - | - | - | ||
| 12 | LK4,0 | 17909915 | Ullrich, Boris (1979) | D30 | - | - | - | ||
| 13 | LK4,0 | 18001803 | Daum, Jörg (1980) | S | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 14 | LK6,0 | 17700435 | Marquardt, Florian (1977) | D30 | - | - | - | ||
| 15 | LK7,0 | 19050176 | Scheffler, Jan (1990) | - | - | - | |||
| 16 | LK7,0 | 19750220 | Kraus, Adrian (1997) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 