TC Pfungstadt e.V. (01102)
Herren 40 , Sommer 2014
Verein |
TC Pfungstadt e.V. (01102)
Zu den Sportplätzen 8, 64319 Pfungstadt www.tennis-pfungstadt.de |
Mannschaft | TC Pfungstadt |
Liga | Herren 40 RLSW |
Tabelle |
3. Platz
6:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:2) 25:29 Matchpunkte (Einzel 18:18, Doppel 7:11) |
Mannschaftsführer |
Lesch Andreas
- Mobil: 0170 9184635 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.05.2014 13:00 | BW Wiesbaden | TC Pfungstadt | 3:6 | 6:12 | 61:88 | anzeigen | |
Sa. | 10.05.2014 13:00 | TC Pfungstadt | TC BW Bohlsbach 1 | 4:5 | 10:10 | 89:84 | anzeigen | |
Sa. | 17.05.2014 13:00 | TV 1846 Alzey 1 | TC Pfungstadt | 7:2 | 15:5 | 104:54 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 13:00 | TC Pfungstadt | TC Bad Vilbel | 0:9 | 1:18 | 40:110 | anzeigen | |
Sa. | 31.05.2014 13:00 | TC Rot-Weiß Alsweiler 1 | TC Pfungstadt | 1:8 | 3:16 | 56:104 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 13:00 | TC Pfungstadt | TSG Backnang Tennis 1 | 5:4 | 10:10 | 73:80 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2014 13:00 | TC Pfungstadt | spielfrei |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK6,0 | 16700214 | Strelba, Martin (1967) | CZE | A | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
2 | - | 16801039 | Nemecek, Libor (1968) | - | - | - | |||
3 | LK5,0 | 17303636 | Kiefner, Jens (1973) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
4 | LK6,0 | 16600103 | Lesch, Andreas (1966) | - | - | - | |||
5 | LK5,0 | 17000927 | Stockhoff, Philipp (1970) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
6 | LK5,0 | 16900928 | Vydra, Jan (1969) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
7 | LK5,0 | 16950819 | Vrbsky, Jan (1969) | CZE/D | 3:3 | 2:4 | 5:7 | ||
8 | - | 16751981 | Bloom, Gilad (1967) | ISR* | A | - | - | - | |
9 | LK6,0 | 16700454 | Boettcher, Dominik (1967) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
10 | LK6,0 | 16700061 | Dennhardt, Frank (1967) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
11 | LK6,0 | 16700558 | Sturm, Rene (1967) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
12 | LK10,0 | 17103619 | Muench, Stefan (1971) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | LK12,0 | 17111043 | Dr. Hujer, Jens (1971) | - | - | - | |||
14 | LK13,0 | 17111067 | Schneider, Andreas (1971) | - | - | - | |||
15 | LK14,0 | 16811223 | Wetzig, Richard (1968) | - | - | - | |||
16 | - | 16711088 | Eifert, Matthias (1967) | - | - | - | |||
17 | - | 17211165 | Schaefer, Egmont (1972) | - | - | - | |||
18 | LK18,0 | 17302108 | Reil, Oliver (1973) | - | - | - | |||
19 | LK18,0 | 14444787 | Kaemmerer, Norbert (1944) | - | - | - | |||
20 | LK19,0 | 17210955 | Illek, Oliver (1972) | - | - | - | |||
21 | LK20,0 | 17311138 | Dr. Kokabpick, Hossein (1973) | - | - | - | |||
22 | - | 16802309 | Wagner, Christoph (1968) | - | - | - | |||
23 | LK22,0 | 16711125 | Schneller, Dirk (1967) | - | - | - | |||
24 | - | 17051184 | Kanzler, Thorsten (1970) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.