TC Grün-Weiss Neustadt e.V. (40930) 
          
          Herren 60 , Sommer 2013
        
      | Verein | TC Grün-Weiss Neustadt e.V. (40930) Gutachstraße 35 - 39, 79822 Titisee-Neustadt http://www.tennis-neustadt.de | 
| Mannschaft | TC GW Neustadt 1 | 
| Liga | Herren 60 SWL-Süd | 
| Tabelle | 7. Platz 2:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:6) 24:39 Matchpunkte (Einzel 16:26, Doppel 8:13) | 
| Mannschaftsführer | Schwörer Werner
                   - Tel.: 07655 9333266 | 
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2013
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.05.2013 13:00 | TC GW Neustadt 1 | TC Seelbach 1 | 3:6 | 7:13 | 70:86 | anzeigen | |
| Sa. | 11.05.2013 13:00 | TSG Backnang Tennis 1 | TC GW Neustadt 1 | 6:3 | 13:6 | 99:74 | anzeigen | |
| Sa. | 08.06.2013 13:00 | TC GW Emmendingen 1 | TC GW Neustadt 1 | 5:4 | 12:8 | 87:75 | anzeigen | |
| Sa. | 22.06.2013 13:00 | TC GW Neustadt 1 | ETV Nürtingen 1 | 4:5 | 8:11 | 66:82 | anzeigen | |
| Sa. | 29.06.2013 13:00 | TC Wendlingen/Neckar 1 | TC GW Neustadt 1 | 7:2 | 14:7 | 94:62 | anzeigen | |
| Sa. | 06.07.2013 13:00 | TC GW Neustadt 1 | TA TSV Weikersheim 1 | 2:7 | 5:14 | 58:96 | anzeigen | |
| Sa. | 13.07.2013 13:00 | TC Hechingen 1 | TC GW Neustadt 1 | 3:6 | 9:13 | 67:78 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | 14800609 | Heitz, Hermann (1948) | 0:7 | 1:6 | 1:13 | |||
| 2 | LK9,0 | 14200649 | Koslik, Winfried (1942) | 1:6 | 3:4 | 4:10 | |||
| 3 | LK10,0 | 15000681 | Kiefer, Rudolf (1950) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 4 | LK12,0 | 15003278 | Schwörer, Werner (1950) | 2:5 | 4:3 | 6:8 | |||
| 5 | LK12,0 | 15302077 | Heimburger, Walter (1953) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
| 6 | LK13,0 | 14502001 | Lindemuth, Wolfgang (1945) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
| 7 | LK13,0 | 15202457 | Föhrenbach, Walter (1952) | 6:1 | 2:4 | 8:5 | |||
| 8 | - | 15202935 | Spitz, Bernd (1952) | - | - | - | |||
| 9 | - | 14402677 | Kleiser, Dieter (1944) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 10 | LK15,0 | 14202031 | Dreher, Walter (1942) | - | - | - | |||
| 11 | LK16,0 | 14802351 | Rohrer, Dieter (1948) | - | - | - | |||
| 12 | LK17,0 | 15102378 | Dr. Schutzbach, Dr. Axel (1951) | - | - | - | |||
| 13 | - | 14501705 | Scherer, Meinrad (1945) | - | - | - | |||
| 14 | - | 13802034 | Dr. Brunner, Dr. Josef (1938) | - | - | - | |||
| 15 | LK21,0 | 14350423 | Reinhardt, Ingo (1943) | - | - | - | |||
| 16 | - | 14802527 | Schmitt, Wolfgang (1948) | - | - | - | |||
| 17 | - | 14702845 | Riesterer, Eugen (1947) | - | - | - | |||
| 18 | - | 14902425 | Müller, Helmut (1949) | - | - | - | |||
| 19 | - | 14402875 | Straub, Werner (1944) | - | - | - | |||
| 20 | LK23,0 | 14102302 | Zähringer, Walter (1941) | - | - | - | |||
| 21 | LK23,0 | 15151501 | Leschke, Kurt (1951) | - | - | - | |||
| 22 | LK23,0 | 14550190 | Orlob, Wolfgang (1945) | - | - | - | |||
| 23 | - | 14151785 | Lindler, Martin (1941) | - | - | - | |||
| 24 | - | 14351906 | Streibel, Christian (1943) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren 60.
 
 