Tennis-Club Konstanz e.V. (40510)
Damen 30 , Sommer 2011
Verein |
Tennis-Club Konstanz e.V. (40510)
Eichhornstr. 52, 78464 Konstanz www.tennisclub-konstanz.de |
Mannschaft | TC Konstanz 1 |
Liga | Damen 30 SWL Süd |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:2) 21:24 Matchpunkte (Einzel 14:16, Doppel 7:8) |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2011 11:00 | TV Feuerbach 1 | TC Konstanz 1 | 8:1 | 16:3 | 109:52 | anzeigen | |
So. | 15.05.2011 11:00 | TC Konstanz 1 | TC RW Tuttlingen 1 | 4:5 | 9:10 | 80:84 | anzeigen | |
So. | 22.05.2011 11:00 | TC RW Staufen 1 | TC Konstanz 1 | 2:7 | 4:14 | 59:89 | anzeigen | |
So. | 29.05.2011 11:00 | TC Konstanz 1 | TC RW Gengenbach 1 | 6:3 | 12:7 | 84:76 | anzeigen | |
So. | 03.07.2011 11:00 | TC Konstanz 1 | TV Germania 1890 Großsachsen 1 | 3:6 | 8:13 | 60:81 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,0 | 27300864 | Denk, Kyra (1973) | - | - | - | |||
2 | LK5,0 | 26500153 | Reichenbach, Ute (1965) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
3 | LK6,0 | 27900785 | Egger, Christine (1979) | SUI* | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
4 | - | 27702267 | Allmann, Marina (1977) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
5 | LK6,0 | 26901113 | Schuster, Anieke (1969) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
6 | LK7,0 | 25800202 | Dalibor, Corinna (1958) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
7 | LK7,0 | 27000825 | Ulshöfer, Carolin (1970) | - | - | - | |||
8 | - | 27805493 | Müller, Janin (1978) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
9 | LK8,0 | 27100810 | Weise, Antina (1971) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
10 | - | 27001087 | Kittel-Holmgren, Barbara (1970) | - | - | - | |||
11 | - | 27450498 | Jung, Angelika (1974) | - | - | - | |||
12 | - | 24301447 | Vassiliadis, Gisela (1943) | - | - | - | |||
13 | - | 26801236 | Stenger, Katja (1968) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | LK16,0 | 27500662 | Vollmer, Andrea (1975) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
15 | - | 24701313 | Kimmig, Yvonne (1947) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | - | 26101065 | Blum, Heike (1961) | - | - | - | |||
17 | - | 24801371 | Englert, Ursula (1948) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.