Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Damen , Sommer 2010
Verein |
Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Neckarplatt 11, 68259 Mannheim http://www.gruen-weiss-mannheim.de |
Mannschaft | TK GW Mannheim 1 |
Liga | Damen RLSW Gruppe 1 |
Tabelle |
1. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2) 30:15 Matchpunkte (Einzel 21:9, Doppel 9:6) |
Liga | Aufstieg - Relegation Damen RLSW |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:0) 16:20 Matchpunkte |
Mannschaftsführer | Dolic Tatjana - |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2010
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.05.2010 11:00 | TK GW Mannheim 1 | TC Waiblingen 1 | 7:2 | 16:6 | 98:66 | anzeigen | |
So. | 09.05.2010 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TK GW Mannheim 1 | 2:7 | 5:14 | 53:93 | anzeigen | |
Do. | 13.05.2010 11:00 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | TK GW Mannheim 1 | 3:6 | 6:12 | 66:101 | anzeigen | |
So. | 16.05.2010 11:00 | TK GW Mannheim 1 | TC Ravensburg 1 | 8:1 | 16:3 | 94:38 | anzeigen | |
So. | 23.05.2010 11:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TK GW Mannheim 1 | 7:2 | 14:6 | 89:53 | anzeigen | |
So. | 13.06.2010 11:00 | TK GW Mannheim 1 | spielfrei | |||||
Sa. | 19.06.2010 11:00 | TK GW Mannheim 1 | Andernacher TC 1 | 5:4 | 13:10 | 91:69 | anzeigen | |
So. | 20.06.2010 11:00 | TK GW Mannheim 1 | THC Hanau | 1:8 | 3:16 | 37:94 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2010
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 28300139 | Kapros, Aniko (1983) | HUN | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
2 | - | 28850817 | Mircic, Teodora (1988) | SRB* | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
3 | - | 27700015 | Nagy, Kira (1977) | HUN | - | - | - | ||
4 | - | 28005240 | Dübbers, Nina (1980) | 2:5 | 4:3 | 6:8 | |||
5 | LK1,0 | 28750583 | Abramovic, Marija (1987) | CRO | - | - | - | ||
6 | LK1,0 | 28001794 | Fritz, Lisa (1980) | 4:3 | 4:3 | 8:6 | |||
7 | LK1,0 | 29200951 | Sterkel, Johanna (1992) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
8 | - | 28600858 | Wist, Sabrina (1986) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
9 | LK1,0 | 28902878 | Weikard, Carolin (1989) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
10 | LK1,0 | 27000024 | Frankl, Silke (1970) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
11 | LK1,0 | 28301837 | Dolic, Tatjana (1983) | 1:1 | 3:1 | 4:2 | |||
12 | - | 28001786 | Lösel, Susanne (1980) | - | - | - | |||
13 | - | 29000551 | Sarac, Yasemin (1990) | - | - | - | |||
14 | - | 27200875 | Moerstedt, Sonja (1972) | - | - | - | |||
15 | LK5,0 | 29303977 | Waack, Laura (1993) | - | - | - | |||
16 | - | 29200628 | Sarac, Ayla (1992) | - | - | - | |||
17 | LK9,0 | 29300171 | Sabeeh, Shirin (1993) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
18 | LK9,0 | 27501598 | Dr. Goldschmidt, Bettina (1975) | - | - | - | |||
19 | LK10,0 | 28001841 | Désiré, Christiane (1980) | - | - | - | |||
20 | LK12,0 | 29500183 | Zeljkovic, Julia (1995) | - | - | - | |||
21 | - | 29400733 | Kölbl, Anna-Katharina (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
22 | LK12,0 | 28300043 | Leser, Miriam (1983) | - | - | - | |||
23 | LK12,0 | 28450360 | Willius, Melanie (1984) | - | - | - | |||
24 | LK13,0 | 27900872 | Steigelmann, Silvia (1979) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Damen.