Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. (41041)
Damen , Sommer 2010
Verein |
Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. (41041)
Peterzeller Strasse , 78048 Villingen-Schwenningen http://www.blauweissvillingen.de |
Mannschaft | TC BW Villingen 1 |
Liga | Abstieg-Relegation Damen RLSW |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 29:16 Matchpunkte (Einzel 12:6, Doppel 17:10) |
Liga | Damen RLSW Gruppe 2 |
Tabelle |
4. Platz
4:4 Punkte (Heim 4:0, Gast 0:4) 18:18 Matchpunkte (Einzel 12:12, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer | Betzner Hans-Joachim - |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2010
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.05.2010 11:00 | TC BW Villingen 1 | spielfrei | |||||
So. | 09.05.2010 11:00 | Andernacher TC 1 | TC BW Villingen 1 | 9:0 | 18:2 | 107:42 | anzeigen | |
Do. | 13.05.2010 11:00 | TSG 78 Heidelberg 1 | TC BW Villingen 1 | 5:4 | 11:9 | 88:74 | anzeigen | |
So. | 16.05.2010 11:00 | TC BW Villingen 1 | THC Hanau | 6:3 | 13:8 | 86:85 | anzeigen | |
So. | 23.05.2010 11:00 | TC BW Villingen 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 8:1 | 16:3 | 102:52 | anzeigen | |
So. | 13.06.2010 11:00 | TC BW Villingen 1 | TC Waiblingen 1 | 4:5 | 10:10 | 85:74 | anzeigen | |
Sa. | 19.06.2010 11:00 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | TC BW Villingen 1 | 2:7 | 4:16 | 41:102 | anzeigen | |
So. | 20.06.2010 11:00 | TC BW Villingen 1 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 6:3 | 12:8 | 80:59 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2010
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 28403567 | Nooni, Hanna (1984) | SWE | 3:3 | 5:0 | 8:3 | ||
2 | LK1,0 | 28400256 | Nowak, Karolina (1984) | 4:3 | 5:2 | 9:5 | |||
3 | - | 29152541 | Wacker, Muriel (1991) | SUI* | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||
4 | LK1,0 | 29000243 | Pfeifer, Ann-Kathrin (1990) | 4:3 | 2:3 | 6:6 | |||
5 | - | 28200137 | Wellauer, Vanessa (1982) | SUI* | 4:0 | 1:3 | 5:3 | ||
6 | LK1,0 | 28801812 | Eichkorn, Bianca (1988) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
7 | - | 28102226 | Kamper, Bianca (1981) | AUT | - | - | - | ||
8 | LK1,0 | 28802496 | Steinhilber, Miriam (1988) | 0:3 | 0:7 | 0:10 | |||
9 | LK1,0 | 29400348 | Friedrichs, Dominique (1994) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
10 | - | 29200813 | Höppner, Mona (1992) | 3:2 | 1:1 | 4:3 | |||
11 | LK2,0 | 29200892 | Friedrichs, Daphne (1992) | 2:1 | 4:2 | 6:3 | |||
12 | - | 29554039 | Häusler, Kim (1995) | SUI* | - | - | - | ||
13 | LK5,0 | 28400065 | Kubas, Sandra (1984) | - | - | - | |||
14 | LK5,0 | 29000315 | Els, Katharina (1990) | - | - | - | |||
15 | - | 28600632 | Kremser, Katrin (1986) | - | - | - | |||
16 | - | 29353202 | Landert, Alexandra (1993) | SUI* | - | - | - | ||
17 | LK6,0 | 29650116 | Koepfer, Bettina (1996) | - | - | - | |||
18 | LK6,0 | 26801164 | König, Nicole (1968) | - | - | - | |||
19 | LK8,0 | 29550775 | Lohrer, Jana (1995) | - | - | - | |||
20 | - | 27800525 | Sarikaya, Arzu (1978) | - | - | - | |||
21 | - | 28901257 | Arning, Angela (1989) | - | - | - | |||
22 | LK9,0 | 26201167 | Koepfer, Marianne (1962) | - | - | - | |||
23 | LK12,0 | 29004654 | Fehrenbach, Linda (1990) | - | - | - | |||
24 | LK12,0 | 29204143 | Fehrenbach, Anne (1992) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Damen.