TA SV Böblingen (20317)
Herren 70 , Sommer 2009
Verein |
TA SV Böblingen (20317)
Im Zimmerschlag 7, 71032 Böblingen |
Mannschaft | TA SV Böblingen 1 |
Liga | 2. Regionalliga Süd - Herren 70 |
Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 64:20 Matchpunkte (Einzel 34:14, Doppel 30:6) |
Mannschaftsführer |
Dressler Klaus
- Mobil: 0179-2023367 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 04.05.2009 | BTG Balingen 1898 1 | TA SV Böblingen 1 | 2:12 | 3:10 | 55:74 | anzeigen | |
Mo. | 11.05.2009 | TA SV Böblingen 1 | TC Schorndorf 1902 1 | 9:5 | 8:5 | 64:57 | anzeigen | |
Mo. | 18.05.2009 | TA SV Böblingen 1 | spielfrei | |||||
Mo. | 22.06.2009 | TA SV Böblingen 1 | TC RW Baden-Baden 1 | 12:2 | 10:2 | 67:33 | anzeigen | |
Mo. | 29.06.2009 | Post Südstadt Karlsruhe 1 | TA SV Böblingen 1 | 4:10 | 5:10 | 66:90 | anzeigen | |
Mo. | 06.07.2009 | TA SV Böblingen 1 | TCW Straubenhardt-Conweiler 1 | 9:5 | 9:4 | 69:38 | anzeigen | |
Mo. | 13.07.2009 | TC Asperg 1 | TA SV Böblingen 1 | 2:12 | 3:11 | 53:78 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 13600006 | Klock, Günter (1936) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
2 | - | 13900776 | Dressler, Klaus (1939) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
3 | - | 13000428 | Delius, Klaus (1930) | 2:4 | - | 2:4 | |||
4 | - | 13800787 | Dr. Wiedmann, Siegfried (1938) | - | - | - | |||
5 | - | 13601517 | Melber, Horst (1936) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
6 | - | 13400175 | Sobbe, Jürgen (1934) | - | - | - | |||
7 | - | 13300647 | Finkbeiner, Jörg (1933) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
8 | - | 13601408 | Seute, Joachim (1936) | - | - | - | |||
9 | - | 13802064 | Andermann, Rudolf (1938) | - | 4:2 | 4:2 | |||
10 | - | 13801851 | Balz, Helmut (1938) | - | - | - | |||
11 | - | 13300707 | Karger, Karl-Heinz (1933) | - | - | - | |||
12 | - | 13850054 | Förster, Bernd (1938) | - | - | - | |||
13 | - | 13601529 | Förster, Helmut (1936) | - | - | - | |||
14 | - | 13300708 | Strobel, Fritz (1933) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.