TV 1965 Marburg (04406)
Herren 70 , Sommer 2009
Verein |
TV 1965 Marburg (04406)
Willy-Mock-Str. 10, 35037 Marburg www.tv-marburg.de |
Mannschaft | TV Marburg |
Liga | 2. Regionalliga Nord - Herren 70 |
Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:6) 17:53 Matchpunkte (Einzel 8:32, Doppel 9:21) |
Mannschaftsführer | Frotscher Werner - |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18.05.2009 | TV Marburg | BW Taunusstein II | 10:4 | 10:5 | 85:65 | anzeigen | |
Mo. | 25.05.2009 | Bischofsheimer TV | TV Marburg | 12:2 | 10:2 | 69:30 | anzeigen | |
Mo. | 22.06.2009 | TV Marburg | TC Oberursel | 0:14 | 1:12 | 24:76 | anzeigen | |
Mo. | 29.06.2009 | SG Steinr./Nonnw/Beck 1 | TV Marburg | 11:3 | 10:3 | 72:49 | anzeigen | |
Mo. | 06.07.2009 | TC GWR Mosbach 1 | TV Marburg | 12:2 | 11:5 | 87:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | 13950956 | Feyh, Hermann (1939) | - | - | - | |||
6 | - | 13500244 | Füllenbach, Günther (1935) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
7 | - | 13750030 | Naujoks, Rolf (1937) | - | - | - | |||
8 | - | 13600243 | Dr. Brandt, Wolfgang (1936) | - | 0:1 | 0:1 | |||
9 | - | 13300014 | Zaun, Herbert (1933) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
10 | - | 13850641 | Wadenpfuhl, Bernd (1938) | - | - | - | |||
11 | - | 13400080 | Skutnik, Herbert (1934) | - | - | - | |||
12 | - | 13750028 | Weiss, Hanns-Reinhard (1937) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | - | 13850643 | Adams, Guido (1938) | - | - | - | |||
14 | - | 13850642 | Umbeck, Günter (1938) | - | - | - | |||
15 | - | 13950969 | Tatje, Ulrich (1939) | - | - | - | |||
16 | - | 13450012 | Dressler, Wolfgang (1934) | - | - | - | |||
17 | - | 13700382 | Dietz, Werner (1937) | - | - | - | |||
18 | - | 13850644 | Dr. Leiber, Günter (1938) | - | - | - | |||
19 | - | 13750606 | Klein, Rudolf (1937) | - | - | - | |||
20 | - | 13911088 | Wagner, Manfred (1939) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.