TC Grün-Weiß-Rot Mosbach e.V. (11190)
Herren 70 , Sommer 2009
Verein |
TC Grün-Weiß-Rot Mosbach e.V. (11190)
Solbergallee 2, 74821 Mosbach http://www.TC-Mosbach.de |
Mannschaft | TC GWR Mosbach 1 |
Liga | 2. Regionalliga Nord - Herren 70 |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 38:32 Matchpunkte (Einzel 20:20, Doppel 18:12) |
Mannschaftsführer |
Brian Otto
- Tel.: 06261 8463767 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18.05.2009 | TC GWR Mosbach 1 | TC Oberursel | 0:14 | 0:12 | 12:72 | anzeigen | |
Mo. | 25.05.2009 | BW Taunusstein II | TC GWR Mosbach 1 | 5:9 | 6:8 | 62:64 | anzeigen | |
Mo. | 22.06.2009 | TC GWR Mosbach 1 | SG Steinr./Nonnw/Beck 1 | 12:2 | 10:4 | 77:70 | anzeigen | |
Mo. | 29.06.2009 | Bischofsheimer TV | TC GWR Mosbach 1 | 9:5 | 9:5 | 78:61 | anzeigen | |
Mo. | 06.07.2009 | TC GWR Mosbach 1 | TV Marburg | 12:2 | 11:5 | 87:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 13501549 | Kaufmann, Clemens (1935) | 4:1 | 1:1 | 5:2 | |||
2 | - | 13902151 | Wiersing, Klaus (1939) | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |||
3 | - | 13801938 | Busch, Edgar (1938) | 2:3 | 2:1 | 4:4 | |||
4 | - | 13601578 | Pfleiderer, Ulrich (1936) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
5 | - | 13802198 | Dr. Götz, Wolfgang (1938) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
6 | - | 13501293 | Brian, Otto (1935) | 0:1 | 2:2 | 2:3 | |||
7 | - | 13401045 | Schweikert, Manfred (1934) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | - | 13701910 | Grimm, Hubert (1937) | - | - | - | |||
9 | - | 13600306 | Sack, Josef (1936) | - | 0:1 | 0:1 | |||
10 | - | 13601695 | Schnitzer, Gabor (1936) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.