Heidelberger Tennis-Club 1890 e.V. (10490)
Damen 40 , Sommer 2006
| Verein |
Heidelberger Tennis-Club 1890 e.V. (10490)
Klausenpfad 34 - 36, 69121 Heidelberg http://www.HTC-Tennisclub.de |
| Mannschaft | Heidelberger TC 1 |
| Liga | Damen 40 - Relegation |
| Tabelle |
1. Platz
1:0 Punkte (Heim 1:0, Gast 0:0) 21:0 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 15:0) |
| Liga | Damen 40 - Gruppe 1 |
| Tabelle |
4. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2) 70:56 Matchpunkte (Einzel 40:32, Doppel 30:24) |
| Mannschaftsführer |
Garcia Kerstin
- Tel.: 01729256247 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-West 2006
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.05.2006 | Heidelberger TC 1 | spielfrei | |||||
| Sa. | 13.05.2006 | RW Giessen | Heidelberger TC 1 | 14:7 | 13:7 | 96:69 | anzeigen | |
| Sa. | 20.05.2006 | Heidelberger TC 1 | TC Doggenburg 1 | 9:12 | 9:11 | 78:83 | anzeigen | |
| Sa. | 27.05.2006 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | Heidelberger TC 1 | 7:14 | 7:13 | 73:101 | anzeigen | |
| Sa. | 10.06.2006 | Heidelberger TC 1 | VfR Wiesbaden | 19:2 | 17:2 | 111:32 | anzeigen | |
| Sa. | 24.06.2006 | TSC Mainz 1 | Heidelberger TC 1 | 16:5 | 14:4 | 94:51 | anzeigen | |
| Sa. | 01.07.2006 | Heidelberger TC 1 | TC Rüsselsheim | 16:5 | 14:4 | 88:40 | anzeigen | |
| Sa. | 08.07.2006 | Heidelberger TC 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 21:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. | |
Spieler - Sommer 2006
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 26600046 | Amon, Ariane (1966) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 2 | - | 26200173 | Garcia, Kerstin (1962) | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |||
| 3 | - | 26600117 | Kende, Myriam (1966) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | - | 24600001 | Botzke, Karin (1946) | 5:2 | 4:2 | 9:4 | |||
| 5 | - | 25300013 | Schuster, Jana (1953) | 5:2 | 3:3 | 8:5 | |||
| 6 | - | 25600074 | Gadamer, Andrea (1956) | 5:1 | 3:2 | 8:3 | |||
| 7 | - | 24000011 | Ströbele, Inge (1940) | 1:5 | 3:2 | 4:7 | |||
| 8 | - | 24100048 | Israng, Traudel (1941) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
| 9 | - | 24000013 | Laspe, Marilen (1940) | 4:1 | 4:2 | 8:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2006 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.