Herren 70 Regionalliga Südwest Gr. 033
Karlsruher ETV 1
:
TC BW Bad Ems 1
-
0:6,
Termin: Mo. 05.05.2025 13:00
(abgeschlossen am 05.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Karlsruher ETV 1 | TC BW Bad Ems 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheurer, Willy (1, LK6,0) (SW) | 1 | Neumann, Arnold (1, LK4,0) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 3 | Eder, Josef (4, LK11,6) (SW) | 2 | Kelling, Horst (2, LK3,1) | 6:3 | 1:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
| 2 | Peltzer, Eduard (3, LK12,0) (SW) | 3 | Stehle, Manfred (3, LK7,7) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 4 | Brecht, Herbert (5, LK16,1) (SW) | 4 | Olinger, Peter (4, LK11,4) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 13:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Karlsruher ETV 1 | TC BW Bad Ems 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
4 |
5 |
Scheurer, Willy (1) (SW)
Eder, Josef (4) |
1
3 |
4 |
Neumann, Arnold (1)
Stehle, Manfred (3) |
5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
|
2
3 |
5 |
Michel, Dietmar (2) (SW)
Peltzer, Eduard (3) |
2
4 |
6 |
Kelling, Horst (2)
Süß, Wolfgang (7) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:25 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 0:6 | 1:12 | 20:71 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 0:0 | -1:0 | -20:1 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 0:72 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Süß Wolfgang
Spielleiter-Bemerkungen: Nach Einsicht Original-SB steht fest, dass die EINZEL-Aufstellungsreihenfolge der Mannschaft des KETV fehlerhaft ist (Pos. 4 spielte vor Pos. 3). Gemäß WO-DTB § 60.1 war eine Strafwertung vorzunehmen.