Herren 30 Regionalliga Südwest Gr. 003
TC Heilbronn a.Trappens. 1
:
SC SaFo
-
1:8,
Termin: So. 12.05.2024 11:00
(abgeschlossen am 12.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Heilbronn a.Trappens. 1 | SC SaFo | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buck, Benjamin (6, LK4,9) | 1 | Grün, Leon (1, LK2,8) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Schleicher, Matthias (10, LK6,2) | 2 | Bub, Edgar (2, LK3,0) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Hofmann, Michael (11, LK6,5) | 3 | Rönsdorf, Fabian (4, LK4,3) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Schmidt, Oliver (13, LK7,3) | 4 | Halb, Florian (5, LK4,8) | 2:6 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
5 | Schmidt, Marc (14, LK7,5) | 5 | Bänsch, Johannes (6, LK4,9) | 5:7 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 | ||
6 | Dörr, Denis (17, LK9,1) | 6 | Bley, Julian (7, LK5,3) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:5 | 3:11 | 36:70 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Heilbronn a.Trappens. 1 | SC SaFo | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Schleicher, Matthias (10)
Hofmann, Michael (11) |
2
5 |
7 |
Bub, Edgar (2)
Bänsch, Johannes (6) |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
1
5 |
6 |
Buck, Benjamin (6)
Barbunopulos, Georg (16) |
1
6 |
7 |
Grün, Leon (1)
Bley, Julian (7) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
4
6 |
10 |
Schmidt, Marc (14)
Dörr, Denis (17) |
3
4 |
7 |
Rönsdorf, Fabian (4)
Halb, Florian (5) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 20:38 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 3:17 | 56:108 |