Ergebnishistorie freischalten ...

TV Reutlingen (20446)
Herren 2, Sommer 2019

Verein TV Reutlingen (20446)
Rudolf-Harbig-Str. 10, 72762 Reutlingen
Mannschaft TV Reutlingen 2
Liga Herren Württembergliga Gr. 001
Tabelle 2. Platz
4:2 Punkte (Heim 1:2, Gast 3:0)
31:23 Matchpunkte (Einzel 22:14, Doppel 9:9)
Mannschaftsführer Mayer-Tischer Peter  - Mobil: 0172 - 748 31 50

Spieltermine - Verband 2019 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 08.06.2019 10:00   TV Reutlingen 2 TC Doggenburg 1 2:7 7:14 70:97 anzeigen 
So. 09.06.2019 11:00   TSG Backnang Tennis 1 TV Reutlingen 2 3:6 9:14 76:101 anzeigen 
So. 30.06.2019 10:00   TV Reutlingen 2 TC Bad Schussenried 1 4:5 9:10 79:68 anzeigen 
So. 07.07.2019 10:00   TC Oberstenfeld 1 TV Reutlingen 2 2:7 6:16 62:103 anzeigen 
Sa. 20.07.2019 10:00   TV Reutlingen 2 TC Markwasen Reutlingen 1 6:3 14:7 100:72 anzeigen 
So. 21.07.2019 11:00   TA SV Böblingen 1 TV Reutlingen 2 3:6 6:12 59:87 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK1,0 19102068  Simon, Tobias (1991)   - - -
8 LK1,0 19863683  Caruana, Liam (1998) ITA  - - -
9 LK1,0 18952234  Granollers-Pujol, Gerard (1989) ESP  - - -
10 LK1,0 19863671  Berrettini, Jacopo (1998) ITA  - - -
11 LK1,0 18900654  Hoiss, Stephan (1989)   1:2 1:2 2:4
12 LK1,0 19101792  Sude, Jakob (1991)   2:2 4:0 6:2
13 LK1,0 19200411  Fallert, Florian (1992)   0:2 0:2 0:4
14 LK1,0 19457758  Portmann, Leandro (1994) ARG*  4:2 5:1 9:3
15 LK1,0 18201876  Mayer-Tischer, Peter (1982)   5:1 4:2 9:3
16 LK1,0 18303779  Stöhr, Daniel (1983)   1:1 0:2 1:3
17 LK1,0 19962925  Ramazzotti, Samuele (1999) ITA  - - -
18 LK1,0 10050533  Hornitschek, Nico (2000)   7:2 4:5 11:7
19 LK1,0 10165543  Gomar Monio, Luis (2001) ESP  0:1 1:0 1:1
20 LK1,0 10050005  Wedel, Christian (2000)   4:3 3:4 7:7
21 LK1,0 10050113  Frentz, Til Willem (2000)   4:1 5:1 9:2
22 LK1,0 19950817  Hümpfner, Kevin (1999)   6:1 4:3 10:4
23 LK1,0 10050271  Renz, Maximilian (2000)   5:0 4:1 9:1
24 - 10065484  Stavrou, Eleftherios Emmanouil (2000) GRE  2:4 3:3 5:7
25 LK2,0 18502019  Linsenbolz, Mark (1985)   3:1 4:1 7:2
26 LK6,0 10051955  Jauch, Nils (2000)   4:0 4:0 8:0
27 LK6,0 10050561  Föhl, Timo (2000)   6:0 4:1 10:1
28 LK7,0 18600790  Stephan, Andreas (1986)   - - -
29 LK8,0 10250054  Rall, Julius (2002)   3:1 2:1 5:2
30 LK9,0 10050525  Rall, Linus (2000)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.