Ergebnishistorie freischalten ...

TC Lichtenwald
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9,0 17250511 Reiser, Peter   (1972) 
2 LK15,0 10202023 Wöhr, Lennart   (2002) 
3 LK17,0 10052880 Nitzschke, Christian   (2000) 
4 LK18,0 19752899 Scherbacher, Fabian   (1997) 
5 LK18,0 17650430 Haas, Thomas   (1976) 
6 LK19,0 19356042 Dreher, Manuel   (1993) 
7 LK19,0 11092709 Satta, Luis Samuel   (2010) 
8 LK20,0 10257525 Krieger, Kai   (2002) 
9 LK20,0 19452751 Heß, Adrian   (1994) 
10 LK20,0 10754876 Wiebach, Simon   (2007) 
11 LK21,0 10757633 Pless, Fynn   (2007) 
12 LK22,0 10356498 Nitzschke, Raphael   (2003) 
13 LK22,0 10454714 Meyer, Paul   (2004) 
14 LK22,0 10454870 Zoller, Luk   (2004)  MF
15 LK23,0 10157962 Erfle, Marvin   (2001) 
16 LK23,0 10761603 Höfflin, Samuel   (2007) 
17 LK23,0 10471890 Fahrion, Mika   (2004) 
18 LK24,0 10570639 Faulstich, Quentin   (2005) 
19 LK24,0 10904879 Hammelehle, Mats   (2009) 
20 LK24,0 10769129 Papanikolaou, Emmanuil   (2007) 
21 LK24,0 19806811 Reichow, Adrian   (1998) 
22 LK24,0 18997589 Dederer, Alexander   (1989) 
23 LK24,0 10772423 Gress, Florian   (2007) 
24 LK24,0 11087280 Grill, Luca   (2010) 
25 LK24,0 10761604 Mangold, Jannik   (2007) 
26 LK24,0 10370645 Viehmann, Lino   (2003) 
27 LK24,0 18755222 Hutt, Florian   (1987) 
28 LK24,0 19806810 Haueis, Marius   (1998) 
29 LK24,0 11097515 Fischer, Tom   (2010) 
30 LK24,0 10668157 Schall, Marius   (2006) 
Ersatzspieler
Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
E1 LK8,0 18302235 Neugebauer, Florian   (1983) 
E2 LK9,0 19006792 Neugebauer, Johannes   (1990) 
E3 LK12,0 18951425 Seck, Dominik   (1989) 
E4 LK12,0 18650555 Seck, Sebastian   (1986) 
E5 LK13,0 17902512 Reinöhl, Bernd   (1979) 
E6 LK14,0 18050429 Hermle, Rolf   (1980) 
E7 LK15,0 17150014 Feifer, Stephan   (1971) 
E8 LK16,0 18550300 Wabersich, Moritz   (1985) 
E9 LK17,0 19352777 Günthner, Heiko   (1993) 
E10 LK18,0 17250361 Schnizler, Uwe   (1972) 
E11 LK18,0 18450446 Stief, Alexander   (1984) 
E12 LK18,0 17950446 Buchholz, Volker   (1979) 
E13 LK18,0 16950420 Pröhl, Holger   (1969) 
E14 LK19,0 17750354 Van der Veken, Patrick   (1977) 
E15 LK20,0 19352779 Kurfess, Maximilian   (1993) 
E16 LK20,0 17050592 Fahrion, Michael   (1970) 
E17 LK20,0 17551929 Uhlig, Marian   (1975) 
E18 LK21,0 17750459 Melzer, Ronny   (1977) 
E19 LK21,0 16250650 Roos, Ulrich   (1962) 
E20 LK22,0 17655165 Siegl, Mario   (1976) 
E21 LK22,0 18951426 Ruhland, Harald   (1989) 
E22 LK22,0 17050330 Pless, Arnd   (1970) 
E23 LK24,0 18150461 Nimz, Tobias   (1981) 
E24 LK24,0 18951430 Dr. Meißner, Moritz   (1989) 
E25 LK24,0 18063669 Eberspächer, Thomas   (1980) 
E26 LK24,0 16163664 Hanke, Cornelius   (1961) 
E27 LK24,0 18155602 Schad, Ingo   (1981) 
E28 LK24,0 16050375 Meissner, Frank   (1960) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)