Ergebnishistorie freischalten ...

TA TSV Crailsheim
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK4,0 19864778 Zamorski, Jakub   (1998)  POL A/D
2 LK4,0 19864622 Krneta, Nino   (1998)  CRO A/D
3 LK6,0 10201829 Lindner, Jona Bo   (2002) 
4 LK6,0 19001591 Belei, Adrian   (1990)  ROU A/D
5 LK8,0 19707716 Schubert, Jan   (1997)  MF
6 LK12,0 19950780 Ellwanger, Julian   (1999) 
7 LK14,0 19654315 Präger, Florentin   (1996) 
8 LK15,0 10103178 Beckler, Felix   (2001) 
9 LK15,0 10823984 Glass, Maurice   (2008) 
10 LK16,0 10455487 Hasel, Fabian   (2004) 
11 LK16,0 19955522 Schock, Alexander   (1999)  MF
12 LK17,0 10550425 Beckler, Julian   (2005) 
13 LK18,0 10263391 Leiser, Max   (2002) 
14 LK18,0 10827952 Grau, Liam   (2008) 
15 LK18,0 11092820 Schinzig, Tim   (2010) 
16 LK19,0 19964805 Leiser, Kilian   (1999) 
17 LK19,0 10764547 George, Damian   (2007) 
18 LK19,0 10267223 Wehnhardt, Friedemann   (2002) 
19 LK19,0 10767993 Veit, Mex   (2007) 
20 LK20,0 10461474 van Bürck, Maurizio   (2004) 
21 LK20,0 10834853 Fuchs, Torben   (2008) 
22 LK20,0 11086601 Grau, Aaron   (2010) 
23 LK21,0 19656347 Albert, Alexander   (1996) 
24 LK21,0 19353833 Arendt, Dennis   (1993)  MF
25 LK21,0 10370761 Strauß, Jan   (2003) 
26 LK21,0 19552270 Kehl, Jens   (1995) 
27 LK22,0 10370898 Stieglbauer, Toni   (2003) 
28 LK22,0 18754038 Schleier, Alexander   (1987) 
29 LK22,0 19863516 Hitsch, Kevin   (1998) 
30 LK22,0 19963225 Pichula, Oliver   (1999) 
31 LK23,0 10003766 Nutz, Marvin   (2000) 
32 LK23,0 10461531 Berttram, Morris   (2004) 
33 LK24,0 10908205 Funk, John   (2009) 
34 LK24,0 18950191 Helbig, Kim-Tobias   (1989) 
35 LK24,0 10165572 Ungerer, Tizian   (2001) 
36 LK24,0 18650630 Gebhardt, Michael   (1986) 
37 LK24,0 19453739 Wackler, Tim   (1994) 
38 LK24,0 19453465 Waldschmidt, Thomas   (1994) 
39 LK24,0 19353336 Soldner, Benedikt   (1993) 
40 LK24,0 10760461 Rissio, Emanuele   (2007) 
41 LK24,0 10065691 Callejo Mack, Luis   (2000) 
42 LK24,0 10836214 Heilig, Rafael   (2008) 
43 LK24,0 10666693 Kißling, Leander   (2006) 
Ersatzspieler
Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
E1 LK3,0 17705255 Parun, Anthony   (1977) 
E2 LK6,0 17750047 Schnaudigel, Matthias   (1977) 
E3 LK8,0 17801554 Schwerin, Oliver   (1978) 
E4 LK9,0 17902303 Zott, Holger   (1979) 
E5 LK9,0 17401005 Göller, Tim   (1974) 
E6 LK10,0 17250115 Kern, Nico   (1972) 
E7 LK12,0 16803814 Scheper, Frank   (1968) 
E8 LK14,0 17350339 Göhring, Markus   (1973) 
E9 LK14,0 16950524 Rupp, Ulrich   (1969) 
E10 LK15,0 16551716 Ensinger, Matthias   (1965) 
E11 LK16,0 17350817 Berrada, Omar   (1973)  FRA A/D
E12 LK19,0 17850435 Bruckmeir, Axel   (1978) 
E13 LK19,0 16750939 Fuchs, Michael   (1967) 
E14 LK22,0 17750281 Glass, Tobias   (1977) 
E15 LK23,0 17354490 Bosma, John   (1973)  NED A/D
E16 LK24,0 16850638 Beckler, Bernd   (1968) 
E17 LK24,0 16351704 Kamossa, Kai   (1963) 
E18 LK24,0 16951186 Kosturkov, Petar   (1969)  BUL A/D

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)