Ergebnishistorie freischalten ...

TA tus Stuttgart
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Bemerkungen: Tobias Fackler (Pos. E9) nachgemeldet (VG/se 12.04.2024).

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10,0 17806968 Kern, Nando   (1978) 
2 LK11,0 16756210 Roth, Andreas   (1967) 
3 LK12,0 19352925 Knittel, Jonathan   (1993) 
4 LK13,0 10470427 Schrempp, Jake   (2004) 
5 LK14,0 19550779 Steckler, Arne   (1995) 
6 LK14,0 18750599 Zieschank, Alexander   (1987) 
7 LK15,0 10461221 Dittert, Leonard   (2004) 
8 LK16,0 19051256 Dahremöller, Jan   (1990)  MF
9 LK16,0 10565299 Gottuck Botello, David   (2005) 
10 LK16,0 10363581 Henecker, Rouven   (2003) 
11 LK16,0 19752821 Ehmann, Mauritz   (1997)  MF
12 LK17,0 19661305 Hörstensmeyer, Leonhard   (1996) 
13 LK18,0 19851616 Glaser-Gallion, Ole   (1998) 
14 LK18,0 19851633 Hofmann, Tibor   (1998) 
15 LK19,0 16150993 Motzer, Axel   (1961) 
16 LK19,0 10653509 Dier, Nikolaj   (2006) 
17 LK19,0 10766918 Cuervo Wahl, Michael   (2007) 
18 LK19,0 18652208 Plaianu, Andreas   (1986) 
19 LK19,0 10757293 Georgi, David   (2007) 
20 LK21,0 10767510 Heidenreich, Richard   (2007) 
21 LK21,0 10823784 Kallfass, Julius   (2008)  FRA A/D
22 LK21,0 10662970 End, Valentin   (2006) 
23 LK22,0 18067189 Egger, Daniel   (1980) 
24 LK22,0 10660048 Melin, Jonathan   (2006) 
25 LK22,0 10766854 von Buol, Maxime   (2007) 
26 LK22,0 10768671 Franke, Adrian   (2007) 
27 LK23,0 10558498 Hübner, Eyoel   (2005) 
28 LK23,0 10660238 Hofmann, Gregor   (2006) 
29 LK23,0 10660039 Kallfass, Louis   (2006)  FRA A/D
30 LK23,0 19152153 Pobisch, Pascal   (1991) 
31 LK23,0 19257383 Klay, Kevin   (1992) 
32 LK23,0 18653967 Schmieder, Markus   (1986) 
33 LK23,0 10568214 Klutsch, Finn-Bennet   (2005) 
34 LK23,0 19452929 Fromm, Jannik   (1994) 
35 LK23,0 19075056 Ernst, Johannes   (1990) 
36 LK24,0 10766889 Voss, Victor   (2007) 
37 LK24,0 18554695 Schott, Rene   (1985) 
38 LK24,0 19258311 Pfender, Felix   (1992) 
39 LK24,0 19258312 Hoch, Maximilian   (1992) 
40 LK24,0 19076729 Schuster, Maximilian   (1990) 
41 LK24,0 19763693 Ohlsen, Henri-Niklas   (1997) 
42 LK24,0 18703379 Kessler, Felix   (1987) 
43 LK24,0 10461292 Tsiakmakis, Leo   (2004) 
44 LK24,0 10558538 Brezak, Bela   (2005) 
45 LK24,0 10460246 Fleitmann, Paul   (2004) 
46 LK24,0 10669692 Hennerkes, Carl   (2006) 
47 LK24,0 10757276 Boese, Jakob   (2007) 
48 LK24,0 10831120 Brezak, Milan   (2008) 
49 LK24,0 10465076 Ebner, Davide   (2004) 
50 LK24,0 10831226 Eppinger, Julius   (2008) 
51 LK24,0 10757274 Hartung, Elias   (2007) 
52 LK24,0 10662995 Kärcher, Leopold   (2006) 
53 LK24,0 10761695 Kirschnek, Cornelius   (2007) 
54 LK24,0 10662895 Schulze, Thaddäus   (2006) 
55 LK24,0 10766804 Scheuermann, Emil   (2007) 
56 LK24,0 10757176 Stockhusen, Sam   (2007) 
57 LK24,0 10764499 Thofern, Peer-Sander   (2007) 
58 LK24,0 10671237 Graulich, Elias   (2006) 
59 LK24,0 10913872 Bajo Mir, Mario   (2009) 
60 LK24,0 19851896 Grosch, Daniel   (1998) 
61 LK24,0 10162234 Lombacher, Fabian   (2001) 
62 LK24,0 10362651 Thofern, Simon-Alexander   (2003) 
63 LK24,0 10165833 Ebner, Samuel   (2001) 
64 LK24,0 10054246 Deichsel, Tom   (2000) 
65 LK24,0 19653311 Hennemann, Leon   (1996) 
66 LK24,0 19052329 Wollmann, Nikolaus   (1990) 
67 LK24,0 19353404 Nitze, Rudolf   (1993) 
68 LK24,0 19452996 Roth, Matthias   (1994) 
69 LK24,0 10917929 Ballarin, Lorenz   (2009) 
70 LK24,0 18454467 Kim, Yong Woo   (1984)  KOR*
Ersatzspieler
Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
E1 LK11,0 17054195 Georgi, Sebastian   (1970) 
E2 LK12,0 18906440 Scholz, Manuel   (1989) 
E3 LK12,0 16451318 Glasmeyer, Stefan   (1964) 
E4 LK14,0 19404786 Pflug, Matthias   (1994) 
E5 LK14,0 16950194 Brochhaus, Markus   (1969) 
E6 LK14,0 17550342 Rybinski, Markus   (1975) 
E7 LK16,0 19050290 Motzer, Felix   (1990) 
E8 LK16,0 16650723 Tingaud, Robert   (1966)  FRA A/D
E9 LK16,0 18510522 Fackler, Tobias   (1985) 
E10 LK18,0 17654610 Bauer, Frank   (1976) 
E11 LK18,0 16755198 Nagel, Holger   (1967) 
E12 LK19,0 19156478 Göhner, Nico   (1991) 
E13 LK19,0 19257192 Christ, Martin   (1992) 
E14 LK19,0 17855142 Thull, Benjamin   (1978) 
E15 LK19,0 17455696 Melin, Patrick   (1974) 
E16 LK20,0 18754394 Haußmann, Bernhard   (1987) 
E17 LK20,0 19452860 Wohlfarth, Johannes   (1994) 
E18 LK21,0 17284117 Goldschmidt, Lutz   (1972) 
E19 LK21,0 17755358 Wenger, Wolf   (1977) 
E20 LK22,0 17550469 Zoll, Tom   (1975) 
E21 LK23,0 19456439 Stransky, Philipp   (1994) 
E22 LK23,0 16754310 Bowe, Michael   (1967)  USA*
E23 LK23,0 18066391 Spohn, Wolfgang   (1980) 
E24 LK24,0 19152392 Hamler, Felix   (1991) 
E25 LK24,0 19076052 Haußmann, Alexander   (1990) 
E26 LK24,0 16654198 Bohner, Matthias   (1966) 
E27 LK24,0 16755197 Ebner, Andreas   (1967) 
E28 LK24,0 17150295 Deichsel, Dieter   (1971) 
E29 LK24,0 17755579 Schmälzle, Jan   (1977) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)