Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schorndorf 1902
Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2023/2024

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1,0 20561997 Kozakova, Karolina   (2005)  CZE A/D
2 LK1,0 29354507 Juhaszova, Vivien   (1993)  SLO A/D
3 LK1,0 20162270 Dzjachangirova, Michelle   (2001)  NED A/D
4 LK1,0 20061399 Pichler, Selina   (2000)  AUT A/D
5 LK1,0 29306977 König, Pia   (1993)  AUT A/D
6 LK1,0 20363907 Chudejova, Mia   (2003)  SVK A/D
7 LK2,0 20162325 Gilich, Tara   (2001)  AUS*
8 LK2,0 20455608 Hejtmankova, Sara   (2004)  FRA A/D
9 LK2,0 20750999 Howorka, Annalotta   (2007) 
10 LK2,0 29952119 Kurpiers, Amelie   (1999)  MF
11 LK2,0 20350709 Barth, Antonia   (2003) 
12 LK1,0 20500079 Flachs, Angelina   (2005) 
13 LK3,0 20500014 Abadzic, Dajana   (2005) 
14 LK2,0 29850051 Klein, Vivien   (1998) 
15 LK3,0 29500375 Rebstock, Paulina   (1995) 
16 LK3,0 20550254 Grass, Julica   (2005) 
17 LK4,0 20350198 Piech, Sophia   (2003) 
18 LK4,0 29862733 Palcatova, Barbora   (1998)  SVK A/D
19 LK4,0 20664342 Schüller, Ava   (2006)  AUT A/D
20 LK5,0 29863152 Pantelic, Anastassia   (1998)  SRB*
21 LK5,0 20151145 Dimitroff, Linda   (2001) 
22 LK5,0 20950312 Feifer, Annika   (2009) 
23 LK6,0 20763886 Payer, Anna   (2007)  AUT A/D
24 LK6,0 29200298 Brutschin, Chantal   (1992) 
25 LK6,0 29300518 Palke, Sarah   (1993)  MF
26 LK6,0 20653213 Arslanagic, Fé-Ellé   (2006) 
27 LK6,0 28308201 Schaal, Christina   (1983) 
28 LK6,0 29100262 Hilbig, Maximiliane   (1991) 
29 LK7,0 20815397 Ströhle, Athina   (2008)  AUT A/D
30 LK7,0 20800041 Sczech, Luise   (2008) 
31 LK7,0 20802559 Niedan, Anne   (2008) 
32 LK7,0 29000636 Geiger, Ramona   (1990) 
33 LK8,0 20802869 Früh, Felicitas   (2008)  MF
34 LK9,0 20964498 Linder, Lara   (2009)  AUT A/D
35 LK9,0 20560484 Kappes, Luisa   (2005) 
36 LK11,0 20953072 Maier, Luise Helene   (2009) 
37 LK11,0 20763243 Hoxha, Aileen   (2007)  AUT A/D
38 LK11,0 20251033 Kusterer, Leonie   (2002) 
39 LK12,0 20651304 Bräutigam, Khira-Sophie   (2006) 
40 LK12,0 20653224 Hofmann, Helen   (2006) 
41 LK13,0 20764548 Chukhno, Alexandra   (2007)  UKR*
42 LK14,0 20655461 Merker, Natascha   (2006) 
43 LK15,0 20558002 Schlotz, Lilly   (2005) 
44 LK15,0 20654200 Löw, Letizia   (2006) 
45 LK16,0 20559731 Hillebrand, Lori   (2005) 
46 LK16,0 20951026 Mpairamidou, Marilena   (2009) 
47 LK17,0 21053189 Rilling, Jana   (2010) 
48 LK17,0 20400194 Veinauer, Leni   (2004) 
49 LK17,0 20752589 Sanna, Lilian   (2007) 
50 LK18,0 20953259 Hess, Teresie   (2009) 
51 LK18,0 29652165 Grass, Jana   (1996) 
52 LK18,0 20752586 Broll, Anina   (2007) 
53 LK19,0 21053306 Mangold, Matilda   (2010) 
54 LK19,0 20951300 Cetiner, Duygu   (2009) 
55 LK19,0 20950044 Bäuchle, Eva   (2009) 
56 LK19,0 20552010 El Msaddaq, Miriam   (2005) 
57 LK20,0 20754800 Kalafatis, Jana   (2007) 
58 LK20,0 20657542 Kübler, Leonie   (2006) 
59 LK21,0 20361788 Munz, Lea   (2003) 
60 LK22,0 20358629 Merker, Pauline   (2003) 
61 LK22,0 20101298 Fleischmann, Magdalena   (2001) 
62 LK23,0 20051337 Hoffmann, Vivien   (2000) 
63 LK24,0 20951850 Greiner, Ida   (2009) 
64 LK24,0 20655448 Diercks, Carolin   (2006) 
65 LK24,0 20655439 Brügel, Marie   (2006) 
66 LK24,0 20651935 Schüle, Elise   (2006) 
67 LK24,0 20659914 Früh, Katharina   (2006) 
68 LK24,0 20552037 Vogt, Lena   (2005) 
69 LK24,0 29553172 Binder, Alissa   (1995) 
Ersatzspieler
Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
E1 LK7,0 28800209 Müller, Ivanka   (1988) 
E2 LK13,0 27553420 Beyer-Aytan, Ulrike   (1975) 
E3 LK15,0 27551860 Stetter, Konstanze   (1975) 
E4 LK16,0 28951550 Gaiser, Franziska   (1989) 
E5 LK16,0 28951215 Mos, Manuela   (1989) 
E6 LK17,0 28750756 Pfeilsticker, Katrin   (1987) 
E7 LK17,0 28902898 Wawra, Svenja   (1989) 
E8 LK17,0 27551041 Scherer, Sandra   (1975) 
E9 LK18,0 27750004 Kappes, Michaela   (1977) 
E10 LK20,0 28751003 Bantel, Isabel   (1987) 
E11 LK20,0 27752425 Del Rey Corado, Gloria   (1977) 
E12 LK21,0 29251473 Kutasi, Bianca   (1992) 
E13 LK21,0 28051008 Litsch, Nadja   (1980) 
E14 LK24,0 28552778 Skrypczyk, Kamilla   (1985) 
E15 LK24,0 28500732 Bühler, Katja   (1985) 
E16 LK24,0 28850770 Gaser, Julia   (1988) 
E17 LK24,0 28953655 Titze, Jasmin   (1989) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)