Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schorndorf 1902
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1,0 20561997 Kozakova, Karolina   (2005)  CZE A/D
2 LK1,0 29354507 Juhaszova, Vivien   (1993)  SLO A/D
3 LK2,0 20061399 Pichler, Selina   (2000)  AUT A/D
4 LK2,0 29253297 Neuwirth, Yvonne   (1992)  AUT A/D
5 LK2,0 20157212 Kurz, Viktoria   (2001)  AUT A/D
6 LK2,0 20364920 Gindl, Amelie   (2003)  AUT A/D
7 LK2,0 20664342 Schüller, Ava   (2006)  AUT A/D
8 LK2,0 20162325 Gilich, Tara   (2001)  AUS*
9 LK2,0 29952119 Kurpiers, Amelie   (1999) 
10 LK2,0 20500079 Flachs, Angelina   (2005) 
11 LK3,0 20666495 Oktiabreva, Anastasiia   (2006)  CZE A/D
12 LK3,0 29850051 Klein, Vivien   (1998) 
13 LK3,0 20550254 Grass, Julica   (2005)  MF
14 LK3,0 20500014 Abadzic, Dajana   (2005) 
15 LK4,0 20350198 Piech, Sophia   (2003) 
16 LK4,0 29500375 Rebstock, Paulina   (1995) 
17 LK4,0 20763886 Payer, Anna   (2007)  AUT A/D
18 LK4,0 20815397 Ströhle, Athina   (2008)  AUT A/D
19 LK5,0 29863152 Pantelic, Anastassia   (1998)  SRB*
20 LK5,0 20950312 Feifer, Annika   (2009) 
21 LK5,0 20800041 Sczech, Luise   (2008) 
22 LK5,0 20151145 Dimitroff, Linda   (2001) 
23 LK6,0 21100084 Sczech, Marlene   (2011) 
24 LK6,0 29200298 Brutschin, Chantal   (1992) 
25 LK6,0 29300518 Palke, Sarah   (1993) 
26 LK6,0 29100262 Hilbig, Maximiliane   (1991) 
27 LK6,0 20964498 Linder, Lara   (2009)  AUT A/D
28 LK6,0 20763243 Hoxha, Aileen   (2007)  AUT A/D
29 LK6,0 20817062 Zein, Asil   (2008)  AUT A/D
30 LK7,0 20653213 Arslanagic, Fé-Ellé   (2006)  MF
31 LK7,0 20802559 Niedan, Anne   (2008) 
32 LK7,0 20802869 Früh, Felicitas   (2008) 
33 LK9,0 20953072 Maier, Luise Helene   (2009) 
34 LK10,0 20560484 Kappes, Luisa   (2005)  MF
35 LK10,0 20756598 Lang, Antonia   (2007) 
36 LK11,0 20653224 Hofmann, Helen   (2006) 
37 LK12,0 20251033 Kusterer, Leonie   (2002) 
38 LK12,0 20651304 Bräutigam, Khira-Sophie   (2006) 
39 LK14,0 20655461 Merker, Natascha   (2006) 
40 LK14,0 20764548 Chukhno, Alexandra   (2007)  UKR*
41 LK14,0 29550985 Bühler, Patricia   (1995) 
42 LK15,0 20558002 Schlotz, Lilly   (2005) 
43 LK15,0 20654200 Löw, Letizia   (2006)  MF
44 LK16,0 20559731 Hillebrand, Lori   (2005) 
45 LK16,0 20951026 Mpairamidou, Marilena   (2009) 
46 LK16,0 21103535 Biegert, Liv   (2011) 
47 LK17,0 29652165 Grass, Jana   (1996) 
48 LK17,0 20752589 Sanna, Lilian   (2007) 
49 LK17,0 21100515 Maier, Charlotte   (2011) 
50 LK17,0 21103184 Del Hierro Del Rey, Elena   (2011) 
51 LK18,0 20953259 Hess, Teresie   (2009) 
52 LK18,0 20400194 Veinauer, Leni   (2004) 
53 LK19,0 20950044 Bäuchle, Eva   (2009) 
54 LK19,0 20552010 El Msaddaq, Miriam   (2005) 
55 LK19,0 20752586 Broll, Anina   (2007)  MF
56 LK19,0 21053306 Mangold, Matilda   (2010) 
57 LK20,0 20951300 Cetiner, Duygu   (2009) 
58 LK21,0 20657542 Kübler, Leonie   (2006) 
59 LK21,0 20754800 Kalafatis, Jana   (2007) 
60 LK21,0 21103177 Scheifele, Sophia   (2011) 
61 LK22,0 20951850 Greiner, Ida   (2009) 
62 LK23,0 20358629 Merker, Pauline   (2003) 
63 LK23,0 20101298 Fleischmann, Magdalena   (2001) 
64 LK23,0 21059230 Freymann, Alisa   (2010) 
65 LK23,0 20356284 Diercks, Sarah   (2003) 
66 LK24,0 21100458 Roßkamp, Lotta   (2011) 
67 LK24,0 29553172 Binder, Alissa   (1995) 
68 LK24,0 20651935 Schüle, Elise   (2006) 
69 LK24,0 20754580 Kübler, Emily   (2007) 
70 LK24,0 20659914 Früh, Katharina   (2006) 
71 LK24,0 21103185 Mundl, Lilly   (2011) 
72 LK24,0 21101324 de la Fuente Nierhoff, Victoria   (2011) 
73 LK24,0 21061268 Dätsch, Lotte   (2010) 
74 LK24,0 20963782 Lachenmaier, Franka   (2009) 
75 LK24,0 21051424 Bech, Lenia   (2010) 
76 LK24,0 21055414 Hensel, Juliane   (2010) 
77 LK24,0 20655448 Diercks, Carolin   (2006) 
78 LK24,0 20655439 Brügel, Marie   (2006) 
79 LK24,0 20552037 Vogt, Lena   (2005) 
80 LK24,0 20960973 Andrejic, Gabriela   (2009) 
81 LK24,0 20963781 Schielberg, Julia   (2009) 
82 LK24,0 21062663 Erdmann, Amelie   (2010) 
83 LK24,0 20963783 Kozlova, Viktoria   (2009) 
84 LK24,0 20950307 Keibl, Lilly   (2009) 
85 LK24,0 20950476 von Stralendorff, Ilka   (2009) 
86 LK24,0 21059397 Kories, Lilli   (2010) 
87 LK24,0 20465049 Scheidemann, Julia   (2004) 
88 LK24,0 20465227 Bühlmaier, Christina   (2004) 
Ersatzspieler
Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
E1 LK6,0 28308201 Schaal, Christina   (1983) 
E2 LK7,0 28800209 Müller, Ivanka   (1988) 
E3 LK7,0 29000636 Geiger, Ramona   (1990) 
E4 LK11,0 28151349 Roßkamp, Katja   (1981) 
E5 LK13,0 27553420 Beyer-Aytan, Ulrike   (1975) 
E6 LK15,0 27551860 Stetter, Konstanze   (1975) 
E7 LK16,0 28951550 Gaiser, Franziska   (1989) 
E8 LK16,0 28951215 Mos, Manuela   (1989) 
E9 LK17,0 28902898 Wawra, Svenja   (1989) 
E10 LK17,0 28750756 Pfeilsticker, Katrin   (1987) 
E11 LK17,0 27551041 Scherer, Sandra   (1975) 
E12 LK19,0 27750004 Kappes, Michaela   (1977) 
E13 LK20,0 28751003 Bantel, Isabel   (1987) 
E14 LK20,0 27752425 Del Rey Corado, Gloria   (1977) 
E15 LK21,0 28051008 Litsch, Nadja   (1980) 
E16 LK22,0 27952793 Guba, Maren   (1979) 
E17 LK22,0 29251473 Kutasi, Bianca   (1992) 
E18 LK22,0 27551165 Schatz, Katja   (1975) 
E19 LK22,0 27550427 Hofmann, Tatjana   (1975) 
E20 LK22,0 28152167 Butschek, Isabelle   (1981) 
E21 LK24,0 28500732 Bühler, Katja   (1985) 
E22 LK24,0 29000448 Bantel, Raffaela   (1990) 
E23 LK24,0 27652225 Greiner, Susanne   (1976) 
E24 LK24,0 29456167 Krupa, Natalie   (1994) 
E25 LK24,0 28953655 Titze, Jasmin   (1989) 
E26 LK24,0 28850770 Gaser, Julia   (1988) 
E27 LK24,0 28552778 Skrypczyk, Kamilla   (1985) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)