Ergebnishistorie freischalten ...

Tennis 65 Eschborn
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (RLSW)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info MSG MF
1 LK1,0 29750127 Ambrosio, Silvia   (1997)  168362
2 LK1,2 29657637 Cabaj Awad, Jacqueline   (1996)  SWE 111674504 A
3 LK1,2 29862331 Gavrila, Oana   (1998)  ROU 111292800 A
4 LK1,2 20350441 Feistel, Gina   (2003)  293054
5 LK1,3 29353629 Stamatova, Julia   (1993)  BUL 204216 A
6 LK1,3 20059003 Laboutkova, Aneta   (2000)  CZE 111265834 A
7 LK1,8 29555948 Vig, Saumya   (1995)  IND* 111602410 A
8 LK2,6 20251271 Rachor, Sophie   (2002)  299855
9 LK2,4 29656457 Scholsen, Helene   (1996)  BEL 213412 A
10 LK2,7 28953896 Benaissa, Amira   (1989)  ALG* 111955075 A
11 LK3,1 29300309 Engelmann, Jil Nora   (1993)  138711
12 LK3,9 20465572 Czapulak, Ewa   (2004)  POL 111853866 A
13 LK4,4 29500373 Raith, Jessica   (1995)  403347
14 LK4,5 20264558 Richards, Heather   (2002)  USA* 111968521 A
15 LK4,7 20757653 Messenlechner, Sarah   (2007)  AUT 111430646 A J
16 LK5,4 20752890 Lederer, Emily   (2007)  AUT 111661651 A J
17 LK8,1 20450160 Büchner, Alexandra   (2004)  295786
18 LK13,5 29000294 Mai, Marie-Christine   (1990)  131712

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
7 2 LK1,8 29555948 Vig, Saumya   (1995)  IND* 111602410 A
8 2 LK2,6 20251271 Rachor, Sophie   (2002)  299855
8 a 2 LK2,4 29656457 Scholsen, Helene   (1996)  BEL 213412 A
8 b 2 LK2,7 28953896 Benaissa, Amira   (1989)  ALG* 111955075 A
9 2 LK3,1 29300309 Engelmann, Jil Nora   (1993)  138711
9 a 2 LK3,9 20465572 Czapulak, Ewa   (2004)  POL 111853866 A
10 2 LK4,4 29500373 Raith, Jessica   (1995)  403347
11 3 LK4,5 20264558 Richards, Heather   (2002)  USA* 111968521 A
11 a 3 LK4,7 20757653 Messenlechner, Sarah   (2007)  AUT 111430646 A J
11 b 3 LK5,4 20752890 Lederer, Emily   (2007)  AUT 111661651 A J
12 3 LK6,7 20263663 Stoppel, Jasmina   (2002)  111589805
13 3 LK8,1 20450160 Büchner, Alexandra   (2004)  295786
14 3 LK9,1 20652171 Jagiella, Julie   (2006)  398542 J
15 3 LK11,2 21050510 Krey, Hannah   (2010)  111353247 J
16 3 LK12,1 20953712 Kadow, Antonia   (2009)  111429567 J
17 3 LK13,3 29650037 Hempel, Saskia   (1996)  162621 MF
18 3 LK13,4 20951169 Zapf, Annabel   (2009)  111353838 J
19 3 LK13,5 29000294 Mai, Marie-Christine   (1990)  131712
20 3 LK14,2 20453848 Bühler, Nina   (2004)  399599
21 3 LK14,4 21050509 Bühler, Anna   (2010)  111353244 J
22 3 LK15,4 20456393 Neumann, Dominique   (2004)  111254707
23 3 LK15,9 29550363 Goerz, Kyra   (1995)  169618
24 3 LK17,0 20803284 Körner, Anna   (2008)  111353938 J
25 3 LK17,1 20453849 Hebekus, Antonia   (2004)  399620
26 3 LK17,2 20752498 Bühler, Mia   (2007)  111288416 J
27 3 LK17,3 20953029 Wintrich, Julia   (2009)  111440537 J
28 3 LK17,8 20655376 Smolnik, Charlotte   (2006)  111288414 J
29 3 LK18,2 20458116 Geffroy, Mara Emily   (2004)  111288412
30 3 LK18,7 20755167 Hotze, Lola   (2007)  111357154 J
31 3 LK19,0 20752261 Wintrich, Sophie   (2007)  111309675 J
32 3 LK19,6 29455515 Scheja, Alina   (1994)  111641438
33 3 LK19,7 20655380 Simon, Lina   (2006)  111288413 J
34 3 LK21,2 29200610 Mai, Milena   (1992)  157828
35 3 LK22,6 28952259 Belitz, Dinah   (1989)  28952259
36 3 LK22,7 29200343 Voss, Nora   (1992)  29200343
37 3 LK23,5 20161490 Hendlinger, Rosa   (2001)  111476596 MF
38 3 LK24,0 29006324 König, Laura   (1990)  29006324
38 a 3 LK24,0 28753091 Noh, Jinsoo   (1987)  KOR* 111930848 A
39 3 LK24,0 28453059 Wenzel, Tetjana   (1984)  111912692
40 3 LK24,8 29100300 Altmann, Malena   (1991)  156432
41 3 LK24,8 29254244 Lejeune, Catherine   (1992)  111476590
42 3 LK24,8 20052181 Schäcker, Melanie   (2000)  278515

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)