Ergebnishistorie freischalten ...

TV Reutlingen (20446)
Damen , Sommer 2019

Verein TV Reutlingen (20446)
Rudolf-Harbig-Str. 10, 72762 Reutlingen
Mannschaft TV Reutlingen 1
Liga Aufstiegsspiel 2019
Tabelle 1. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0)
7:2 Matchpunkte (Einzel 4:2, Doppel 3:0)
Liga Damen Württembergliga Gr. 012
Tabelle 1. Platz
6:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 3:0)
40:14 Matchpunkte (Einzel 25:11, Doppel 15:3)
Mannschaftsführer Linsenbolz Ana Maria  - Mobil: 017670399118

Spieltermine - Verband 2019 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 08.06.2019 10:00   STG Geroksruhe 1 TV Reutlingen 1 2:7 6:15 57:97 anzeigen 
So. 09.06.2019 11:00   TV Reutlingen 1 TEC Waldau 2 5:4 11:8 82:69 anzeigen 
So. 30.06.2019 10:00   TC Tübingen 1 TV Reutlingen 1 1:8 4:17 49:101 anzeigen 
So. 07.07.2019 10:00   TV Reutlingen 1 TA SSV Ulm 1846 1 8:1 16:3 103:47 anzeigen 
Sa. 20.07.2019 10:00   TA VfL Sindelfingen 1862 2 TV Reutlingen 1 2:7 6:16 61:102 anzeigen 
So. 21.07.2019 11:00   TV Reutlingen 1 TC Doggenburg 1 5:4 11:10 81:89 anzeigen 
Sa. 03.08.2019 13:00   TV Reutlingen 1 HTC Bad Neuenahr 1 7:2 14:5 89:55 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK1,0 29153392  Mayr, Julia (1991) ITA  1:1 1:1 2:2
2 LK1,0 28952532  Mayr, Evelyn (1989) ITA  - - -
3 LK1,0 28801575  Haider-Maurer, Iris (1988) AUT  0:5 3:2 3:7
4 LK1,0 29200238  Linsenbolz, Ana Maria (1992)   7:0 7:0 14:0
5 LK1,0 29100413  Winkler, Tanja (1991)   6:1 7:0 13:1
6 LK1,0 20150638  Heckel, Sarah (2001)   2:2 3:3 5:5
7 LK1,0 29500383  Widmann, Lena (1995)   6:1 6:0 12:1
8 LK1,0 20050125  Langes, Vanessa (2000)   2:1 3:0 5:1
9 LK1,0 29107579  Hristea, Camelia (1991) ROU  3:1 4:0 7:1
10 LK1,0 20257761  Bilic, Laura (2002) CRO  0:1 1:0 1:1
11 LK1,0 20150052  Wurst, Lisa-Marie (2001)   6:1 6:0 12:1
12 LK1,0 20250021  Gießler, Elena (2002)   - - -
13 LK2,0 20150450  Laubheimer, Nadja (2001)   1:2 3:0 4:2
14 LK2,0 29950318  Traub, Alessandra (1999)   2:1 2:1 4:2
15 LK2,0 20150616  Burth, Hannah (2001)   3:3 4:2 7:5
16 LK2,0 20150041  Frenzel, Noelle (2001)   4:2 6:0 10:2
17 - 29400426  Oberger, Christina (1994)   4:1 4:1 8:2
18 LK5,0 29100448  Häfner, Lisa (1991)   4:2 6:0 10:2
19 LK7,0 29851080  Bacher, Leah (1998)   4:1 3:2 7:3
20 LK7,0 29951681  Gießler, Giulia (1999)   2:1 2:1 4:2
21 LK7,0 20350052  Burth, Lilian (2003)   1:1 2:0 3:1
22 LK7,0 29750066  Vuckovic, Klara (1997)   5:0 5:0 10:0
23 LK8,0 29850680  Schaible, Annika (1998)   4:1 4:1 8:2
24 LK9,0 20150619  Stärr, Lara (2001)   3:2 2:3 5:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.