Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisklub SSV Ulm 1846  (20616)
Damen 1, Sommer 2019

Verein Tennisklub SSV Ulm 1846  (20616)
Friedrichsaustr. 16, 89073 Ulm
Mannschaft TA SSV Ulm 1846 1
Liga Damen Württembergliga Gr. 012
Tabelle 3. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 2:1)
28:26 Matchpunkte (Einzel 19:17, Doppel 9:9)
Mannschaftsführer Vasilescu Arina  - 

Spieltermine - Verband 2019 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 08.06.2019 10:00   TA VfL Sindelfingen 1862 2 TA SSV Ulm 1846 1 3:6 7:13 66:87 anzeigen 
So. 09.06.2019 11:00   TA SSV Ulm 1846 1 TC Doggenburg 1 3:6 8:14 65:101 anzeigen 
So. 07.07.2019 10:00   TV Reutlingen 1 TA SSV Ulm 1846 1 8:1 16:3 103:47 anzeigen 
So. 14.07.2019 10:00   TA SSV Ulm 1846 1 TEC Waldau 2 6:3 12:7 83:71 anzeigen 
Sa. 20.07.2019 10:00   STG Geroksruhe 1 TA SSV Ulm 1846 1 3:6 7:14 73:97 anzeigen 
So. 21.07.2019 11:00   TA SSV Ulm 1846 1 TC Tübingen 1 6:3 13:8 83:68 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK1,0 29860671  Jokic, Katarina (1998) CRO  4:0 2:2 6:2
2 LK1,0 29754446  Vasilescu, Arina (1997) ROU A/D  5:1 5:1 10:2
3 LK1,0 20251461  Schöler, Luisa (2002)   - - -
4 LK1,0 29853876  Vasilescu, Miruna (1998) ROU A/D  4:2 4:2 8:4
5 LK1,0 29750757  Volz, Franziska (1997)   2:4 4:2 6:6
6 LK2,0 20350070  Birst, Kristina (2003)   - - -
7 LK4,0 29050522  Milutinovic, Ivana (1990) k.A.*  1:2 1:2 2:4
8 LK7,0 29950534  Deschenhalm, Nina (1999)   1:4 1:3 2:7
9 LK8,0 29750070  Meister, Amelie (1997)   0:2 0:1 0:3
10 LK8,0 29450739  Volz, Stefanie (1994)   5:3 4:4 9:7
11 LK9,0 29751411  Prokopp, Lara (1997)   0:3 1:2 1:5
12 LK10,0 20350076  Döhner, Liz (2003)   3:5 2:7 5:12
13 - 29851012  Grau, Ellen (1998)   0:3 0:2 0:5
14 LK11,0 29950586  Wendlik, Maja (1999)   0:1 1:0 1:1
15 LK13,0 29853278  Finelli, Giulia (1998)   1:3 0:4 1:7
16 LK13,0 20050284  Vujic, Maja (2000)   - - -
17 LK14,0 20051568  Bolay, Leonie (2000)   0:2 0:3 0:5
18 LK14,0 29101051  Nusser, Katja (1991)   4:2 5:1 9:3
19 LK14,0 28600311  Rotenberg, Anna (1986)   3:2 4:1 7:3
20 LK14,0 20200570  Schefold, Amelie (2002)   - - -
21 LK15,0 29001754  Felgenhauer, Annette (1990)   4:1 3:2 7:3
22 LK15,0 29300084  Ziegler, Veronika (1993)   3:0 2:1 5:1
23 LK16,0 20400088  Meister, Antonia (2004)   0:1 0:1 0:2
24 LK16,0 20550182  Schied, Clara (2005)   1:3 1:2 2:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.