Ergebnishistorie freischalten ...

TA TSV Bietigheim (20082)
Damen 1, Sommer 2019

Verein TA TSV Bietigheim (20082)
Fischerpfad 36, 74321 Bietigheim-Bissingen
Mannschaft TA TSV Bietigheim 1
Liga Damen Verbandsliga Gr. 016
Tabelle 3. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2)
28:26 Matchpunkte (Einzel 19:17, Doppel 9:9)
Mannschaftsführer Köhler Claudia  - Mobil: 0151 27533573

Spieltermine - Verband 2019 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 05.05.2019 10:00   TC Friedrichshafen 1 TA TSV Bietigheim 1 5:4 10:10 76:85 anzeigen 
So. 12.05.2019 10:00   TEV R.W. Fellbach 2 TA TSV Bietigheim 1 3:6 6:13 61:91 anzeigen 
So. 19.05.2019 10:00   TC BW Zuffenhausen 1 TA TSV Bietigheim 1 5:4 12:8 91:71 anzeigen 
So. 30.06.2019 10:00   TA TSV Bietigheim 1 TC Berkheim 1 5:4 11:9 83:75 anzeigen 
So. 07.07.2019 10:00   TA TSV Bietigheim 1 TA VfL Sindelfingen 1862 3 3:6 6:13 63:99 anzeigen 
So. 21.07.2019 10:00   TA TSV Bietigheim 1 TC Erdmannhausen 1 6:3 14:8 88:66 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK1,0 20050584  Gemovic, Elena (2000)   1:0 1:0 2:0
2 LK1,0 20050285  Likic, Valentina (2000)   - - -
3 LK3,0 29758168  Gomez, Dominique Minou Ibarra (1997) CHI*  1:0 1:0 2:0
4 LK5,0 28500305  Köhler, Claudia (1985)   1:5 5:1 6:6
5 LK5,0 29100350  Friedrich, Isabel (1991)   4:2 2:4 6:6
6 LK7,0 28800985  Frankova, Nikola (1988) CZE  - - -
7 LK8,0 29153362  Radulescu, Cosima (1991) ROU  0:1 - 0:1
8 LK8,0 29450529  Hanz, Matea (1994)   3:3 2:4 5:7
9 LK8,0 29950316  Eipper, Lara (1999)   3:3 3:3 6:6
10 LK9,0 29200294  Wildermann, Kerstin (1992)   5:0 1:4 6:4
11 LK14,0 29854134  Stier, Mia (1998)   1:3 3:1 4:4
12 LK15,0 20051959  Ruof, Malin (2000)   2:1 2:1 4:2
13 LK15,0 29951464  Schleicher, Leonie-Aline (1999)   - - -
14 LK15,0 28850976  Keller, Jacqueline (1988)   3:2 4:1 7:3
15 LK16,0 29850886  Ruof, Lara (1998)   3:1 3:1 6:2
16 LK16,0 20351825  Meroth, Laura (2003)   - - -
17 LK17,0 29950662  Westram, Jule (1999)   2:2 4:0 6:2
18 LK18,0 29950648  Bönisch, Melanie (1999)   2:1 2:1 4:2
19 LK20,0 20151114  Baumgärtner, Kim (2001)   - - -
20 LK21,0 29502792  Uibel, Marie-Luis (1995)   - - -
21 LK21,0 20101451  Hipp, Antonia (2001)   1:0 1:0 2:0
22 LK22,0 29251083  Buck, Xenia (1992)   2:1 2:2 4:3
23 LK23,0 29861395  Förch, Antonia (1998)   - - -
24 LK23,0 29804962  Wrede, Maris Isabel (1998)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.