Ergebnishistorie freischalten ...

TA SV Holzgerlingen
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK14,0 20200794 Bühler, Elena   (2002)  MF
2 LK14,0 20759336 Auch, Jasmin   (2007) 
3 LK16,0 20102239 Welzel, Jule   (2001) 
4 LK18,0 20556650 Thomas, Carla   (2005) 
5 LK19,0 29904283 Bühler, Caroline   (1999) 
6 LK19,0 20458268 Auch, Lisa   (2004) 
7 LK19,0 20763371 Williams, Isabel   (2007)  USA*
8 LK20,0 20358970 Muth, Chiara   (2003) 
9 LK21,0 20662915 Kreller, Mara   (2006) 
10 LK22,0 29051058 Frei, Larissa   (1990) 
11 LK22,0 28750249 Schweizer, Kathrin   (1987) 
12 LK22,0 20458269 Wachsmann, Leonie   (2004) 
13 LK23,0 20054985 Fischer, Henrieke   (2000) 
14 LK23,0 20463998 Elmenthaler, Lina   (2004) 
15 LK23,0 29651345 Guenduez, Aylin   (1996) 
16 LK23,0 20961808 Hanck, Amelie   (2009) 
17 LK24,0 20666443 Doherty, Samantha   (2006)  USA*
18 LK24,0 20159540 Denu, Ann-Sophie   (2001) 
19 LK24,0 20658444 Wurster, Lara   (2006) 
20 LK24,0 21059821 Nies, Mathilde   (2010) 
21 LK24,0 20153542 Weissbarth, Hanna   (2001) 
22 LK24,0 21059820 Geisler, Nika   (2010) 
23 LK24,0 29852607 Wachsmann, Aileen   (1998) 
24 LK24,0 20761566 Nies, Clara   (2007) 
25 LK24,0 20802798 Maiter, Jule   (2008) 
26 LK24,0 20463999 Hirsch, Emilia   (2004) 
27 LK24,0 20663199 Acmaz, Selin   (2006) 
28 LK24,0 20556649 Wolny, Christina   (2005) 
29 LK24,0 20564692 French, Devin   (2005)  USA*
30 LK24,0 20763620 French, Kiera   (2007)  USA*
31 LK24,0 20657640 Binder, Sophie   (2006) 
32 LK24,0 29961189 Roll, Kim-theresa   (1999) 
33 LK24,0 20808347 Engemann, Dorina   (2008) 
Ersatzspieler
Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
E1 LK12,0 28552467 Thiel, Nina   (1985) 
E2 LK13,0 27751423 Riecher, Silvija   (1977) 
E3 LK13,0 26650282 Welzel, Martina   (1966)  CAN A/D
E4 LK15,0 27050506 Dr. Ruiz-Binder, Nayma   (1970)  USA A/D
E5 LK16,0 28053720 Bohne, Kelly   (1980)  USA*
E6 LK16,0 27101495 Liebenstein, Dunja   (1971) 
E7 LK16,0 26950655 Mehl, Christine   (1969) 
E8 LK16,0 27451175 Pytlik, Tanja   (1974) 
E9 LK16,0 28850432 Fink, Friederike   (1988) 
E10 LK17,0 26553360 Froehlich, Elisabetta   (1965)  ITA A/D
E11 LK18,0 25950230 Waiblinger, Marion   (1959) 
E12 LK18,0 26650343 Göbel, Rita   (1966) 
E13 LK18,0 26550943 Wunsch, Ute   (1965) 
E14 LK19,0 29105558 Hauser, Michal   (1991) 
E15 LK20,0 28451718 Loposzko, Patrycia   (1984) 
E16 LK20,0 27653875 Staack, Yvonne   (1976) 
E17 LK21,0 26450591 Dohmen, Sabine   (1964) 
E18 LK21,0 27301401 Krauß, Birgit   (1973) 
E19 LK21,0 26752611 Bühler, Susanne   (1967) 
E20 LK21,0 27193125 Denu, Katja   (1971) 
E21 LK21,0 27082791 Lüdke, Silke   (1970) 
E22 LK22,0 27552842 Dannemann, Andrea   (1975) 
E23 LK22,0 27350608 Kleine-Westhoff, Jenny   (1973) 
E24 LK22,0 26751152 Kramm, Sandra   (1967) 
E25 LK23,0 29051074 Rogowski, Kerstin   (1990) 
E26 LK23,0 28953370 Hesse, Verena   (1989) 
E27 LK23,0 28752560 Klaiber, Cristina   (1987) 
E28 LK23,0 28552792 Wanner, Julia   (1985) 
E29 LK24,0 28652310 Dorsch, Claudia   (1986) 
E30 LK24,0 28652565 Schneider, Jessica   (1986) 
E31 LK24,0 28153751 Engelke, Victoria   (1981) 
E32 LK24,0 28052527 Szymanski-Medina, Lida Tathiana   (1980) 
E33 LK24,0 27453696 Lauxmann, Monika   (1974) 
E34 LK24,0 27553593 Buck, Denise   (1975) 
E35 LK24,0 27454177 Brandes, Katja   (1974) 
E36 LK24,0 27753379 Hellmich, Carina   (1977) 
E37 LK24,0 26852858 Thomas, Simone   (1968) 
E38 LK24,0 27453066 Heim, Stefanie   (1974) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)